Tour de France 2003

Marschtabellen Tour 2003

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20. Etappe von Ville d'Avray nach Paris (27.07.)

KM Z KM S Straße Streckenpunkt Besonderes Werbek. 42,0 40,0 38,0
 - HAUTS-DE-SEINE (92) -
 VILLE-D'AVRAY 12:15 13:35 13:35 13:35
 152,0  0,0  D.985  VILLE-D'AVRAY 12:18 13:38 13:38 13:38
 - YVELINES (78) -
 150,5  1,5  D.185  VERSAILLES 12:20 13:40 13:40 13:40
 147,5  4,5  LE CHESNAY (D.185-D.321) 12:24 13:44 13:45 13:45
 145,0  7,0  D.321  LA CELLE-SAINT-CLOUD 12:28 13:48 13:49 13:49
 142,5  9,5  BOUGIVAL 12:32 13:52 13:52 13:53
 141,0  11,0  CROISSY-SUR-SEINE (D.321-D.121) 12:34 13:54 13:55 13:55
 139,0  13,0  D.121  LE VESINET (D.121-D.186) 12:37 13:57 13:58 13:59
 135,0  17,0  D.186  CHATOU (D.186-N.190) 12:42 14:02 14:04 14:05
 - HAUTS-DE-SEINE (92) -
 133,5  18,5  N.190  RUEIL-MALMAISON 12:44 14:04 14:06 14:07
 132,0  20,0  NANTERRE (N.190-D.3) 12:47 14:07 14:08 14:10
 129,0  23,0  D.3  SURESNES (D.3-D.5-D.39-D.985-D.907) 12:51 14:11 14:13 14:14
 128,5  23,5  D.5  Côte du Mont Valérien   12:52 14:12 14:13 14:15
 126,5  25,5  D.907  SAINT-CLOUD (D.907-D.985) 12:54 14:14 14:16 14:18
 121,0  31,0  D.985  VILLE-D'AVRAY 13:02 14:22 14:25 14:27
 - YVELINES (78) -
 119,0  33,0  VERSAILLES (D.985-D.183) 13:05 14:25 14:28 14:30
 117,0  35,0  D.183  VIROFLAY (D.183-D.910) 13:08 14:28 14:31 14:33
 - HAUTS-DE-SEINE (92) -
 115,5  36,5  D.910  CHAVILLE 13:10 14:30 14:33 14:36
 113,0  39,0  SEVRES (D.910-D.7) 13:14 14:34 14:37 14:40
 110,0  42,0  D.7  MEUDON 13:18 14:38 14:41 14:44
 108,5  43,5  ISSY-LES-MOULINEAUX (D.7-D.50) 13:20 14:40 14:43 14:47
 107,0  45,0  D.50  BOULOGNE-BILLANCOURT (D.50-D.1) 13:22 14:42 14:46 14:49
 - PARIS (75) -
 106,5  45,5  D.1  PARIS (Ortseingang) 13:23 14:43 14:46 14:50
 96,5  55,5  Place de la Bastille 13:37 14:57 15:01 15:06
 94,0  58,0  Place de la Nation 13:41 15:01 15:05 15:10
 87,5  64,5  1er passage ligne d'arrivée 13:50 15:10 15:15 15:20
 86,0  66,0  Hauts des Champs-Elysées   13:52 15:12 15:17 15:22
 84,0  68,0  Place de la Concorde 13:55 15:15 15:20 15:25
 68,0  84,0  Place de la Bastille 14:18 15:38 15:44 15:51
 65,5  86,5  Place de la Nation 14:22 15:42 15:48 15:55
 58,5  93,5  2ème passage ligne d'arrivée 14:32 15:52 15:58 16:06
 57,0  95,0  Hauts des Champs-Elysées   14:34 15:54 16:01 16:08
 52,0  100,0  3ème passage ligne d'arrivée 14:41 16:01 16:08 16:16
 50,5  101,5  Hauts des Champs-Elysées  Prämiensprint 14:43 16:03 16:10 16:18
 45,5  106,5  4ème passage ligne d'arrivée 14:50 16:10 16:18 16:26
 44,0  108,0  Hauts des Champs-Elysées  Prämiensprint 14:52 16:12 16:20 16:29
 39,0  113,0  5ème passage ligne d'arrivée 14:59 16:19 16:28 16:36
 37,5  114,5  Hauts des Champs-Elysées  Prämiensprint 15:02 16:22 16:30 16:39
 32,5  119,5  6ème passage ligne d'arrivée 15:09 16:29 16:37 16:47
 31,0  121,0  Hauts des Champs-Elysées  Prämiensprint 15:11 16:31 16:40 16:49
 26,0  126,0  7ème passage ligne d'arrivée 15:18 16:38 16:47 16:57
 24,5  127,5  Hauts des Champs-Elysées  Prämiensprint 15:20 16:40 16:49 16:59
 19,5  132,5  8ème passage ligne d'arrivée 15:27 16:47 16:57 17:07
 18,0  134,0  Hauts des Champs-Elysées  Prämiensprint 15:29 16:49 16:59 17:10
 13,0  139,0  9ème passage ligne d'arrivée 15:37 16:57 17:07 17:17
 11,5  140,5  Hauts des Champs-Elysées 15:39 16:59 17:09 17:20
 6,5  145,5  10ème passage ligne d'arrivée 15:46 17:06 17:16 17:28
 5,0  147,0  Hauts des Champs-Elysées 15:48 17:08 17:19 17:30
 0,0  152,0  Paris - Champs-Elysées  Sprint 15:55 17:15 17:26 17:38

Marschtabellen-Hauptseite


Tour de France pur

Letzte Bearbeitung: 27.06.2003
© 2003 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens