Tour de France 2001

Alle Bergwertungen

Bergwertung Department Etp. Kat. Dst. Stg. HM Höhe
Côte de Desvres Pas-de-Calais 1 4 1,0 5,4 54 90
Côte du Cap Gris-Nez Pas-de-Calais 1 4 1,7 5,6 95 116
Côte de Mont-Theux Province de Liege (B) 3 3 2,6 5,9 153 330
Côte des Forges Province de Liege (B) 3 3 1,9 6,4 122 301
Côte de Sart-Tilman-Tilff Province de Liege (B) 3 3 3,6 5,2 187 270
Côte de Celles Province de Namur (B) 4 4 1,4 6,6 92 277
Côte de la Marquisette Province de Namur (B) 4 4 1,5 6,0 90 265
Cóte de Ave-et-Auffe Province de Namur (B) 4 4 1,4 5,6 78 233
Côte de Redu Province de Luxemb. (B) 4 3 4,1 5,1 209 420
Côte de Void-Vacon Meuse 6 4 1,3 6,7 87 350
Côte de Chapelotte Meurthe-et-Moselle 6 4 4,6 2,3 106 431
Col du Donon Bas-Rhin 6 2 4,0 7,9 316 727
Col du Kreuzweg Bas-Rhin 7 3 14,1 3,8 536 768
Col de Fouchy Haut-Rhin 7 3 5,2 5,5 286 608
Col d'Adelspach Haut-Rhin 7 2 9,7 4,9 475 850
Col du Calvaire Haut-Rhin 7 2 18,4 4,0 736 1135
Collet du Linge Haut-Rhin 7 3 5,8 3,2 186 976
Côte de Beaucourt Territoire de Belfort 8 4 1,3 6,5 85 440
Côte de Saint-Hippolyte Doubs 8 3 8,0 5,1 408 786
Col des Les Rousses Jura 9 3 7,0 5,2 364 1060
Côte de Pralon Haute-Savoie 9 3 4,4 3,7 163 469
Côte de Bossy Haute-Savoie 9 4 3,4 7,6 258 520
Col du Frêne Savoie 10 3 2,1 8,6 181 950
Col de la Madeleine Savoie 10 H 24,8 6,3 1562 2000
Col du Glandon Savoie 10 H 19,9 7,3 1453 1924
L'Alpe-d'Huez Isere 10 H 14,1 7,9 1114 1850
Chamrousse Isere 11 H 18,7 7,1 1328 1730
Col de Jau Pyrenees-Orientales 12 1 22,8 5,2 1186 1506
Col de Coudons Aude 12 2 10,9 5,5 600 883
Col des 7 Frères Aude 12 3 4,7 4,5 212 1253
Col du Chioula Ariege 12 3 5,3 5,2 276 1431
Ax-les-Thermes (Pt. de Bonascre) Ariege 12 1 9,4 7,0 658 1375
Col du Portet d'Aspet Haute-Garonne 13 2 2,6 8,6 224 1069
Col de Menté Haute-Garonne 13 1 7,0 8,6 602 1349
Col du Portillon Haute-Garonne 13 1 8,4 7,3 613 1320
Col de Peyresourde Hautes-Pyrenees 13 1 13,0 7,0 910 1569
Col de Val-Louron-Azet Hautes-Pyrenees 13 1 7,4 8,3 614 1580
Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet ) Hautes-Pyrenees 13 H 10,6 8,1 859 1680
Côte de Haute-de-la-cóte Hautes-Pyrenees 14 4 1,5 6,6 99 650
Côte de Mauvezin Hautes-Pyrenees 14 3 1,5 6,6 99 520
Côte de Capvern-les-Bains Hautes-Pyrenees 14 4 1,6 5,5 88 601
Col d'Aspin Hautes-Pyrenees 14 1 12,1 6,5 787 1489
Col du Tourmalet Hautes-Pyrenees 14 H 16,9 7,4 1251 2115
Luz-Ardiden Hautes-Pyrenees 14 H 13,4 7,5 1005 1715
Côte de la Tricherie Pyrenees-Atlantiques 15 3 1,5 7,2 108 351
Côte de Lamayou Pyrenees-Atlantiques 15 4 0,9 8,7 78 340
Côte du Puntous Gers 15 4 1,2 6,8 82 260
Côte de Bidalon Gers 15 4 1,4 6,4 90 270
Côte de Lostanges Correze 16 3 5,3 5,2 276 500
Côte de Saint-Adrian Correze 16 4 2,1 5,6 118 345
Côte de la Fôret de la Feuillade Creuse 17 4 2,7 5,0 135 670
Côte de Rozeille Creuse 17 4 1,7 5,1 87 530
Côte de Gironville Essonne 19 4 0,7 5,4 38 113
Côte de Gif-sur-Yvette Essonne 20 4 1,5 5,5 83 153

Zurück zur Profil-Seite


Tour de France pur

Letzte Bearbeitung: 12.07.2001
Kritik, Lob, Anregungen, Fragen ? E-Mail an: D-Schneble@web.de

© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens