|
|
Weitere Wertungen: Gesamt - Punkte - Bergpreis - Team - Jugend - Angriff
| Pl. | Name | Nr. | Nat. | Team | Punkte |
| 1 | ZABEL Erik | 69 | GER | TEL | 321 |
| 2 | MC EWEN Robbie | 117 | AUS | FAR | 203 |
| 3 | VAINSTEINS Romans | 181 | LAT | VIN | 184 |
| 4 | MAGNIEN Emmanuel | 146 | FRA | FDJ | 157 |
| 5 | DEKKER Erik | 43 | NED | RAB | 138 |
| 6 | ZANINI Stefano | 39 | ITA | MAP | 130 |
| 7 | DURAND Jacky | 135 | FRA | LOT | 130 |
| 8 | SIMON François | 199 | FRA | BJT | 122 |
| 9 | COMMESSO Salvatore | 93 | ITA | SAE | 118 |
| 10 | MATTAN Nico | 125 | BEL | COF | 106 |
| 11 | ARMSTRONG Lance | 1 | USA | USP | 100 |
| 12 | PIZIKS Arvis | 166 | LTU | MCJ | 99 |
| 13 | RODRIGUEZ Fred | 36 | USA | MAP | 97 |
| 14 | BOTERO Santiago | 22 | COL | KEL | 92 |
| 15 | MORI Massimiliano | 95 | ITA | SAE | 91 |
| 16 | MOREAU Christophe | 101 | FRA | FES | 89 |
| 17 | ULLRICH Jan | 61 | GER | TEL | 84 |
| 18 | VIRENQUE Richard | 151 | FRA | PLT | 76 |
| 19 | VOIGT Jens | 179 | GER | C.A | 74 |
| 20 | ZBERG Markus | 49 | SUI | RAB | 69 |
| 21 | GARCIA-ACOSTA Vicente | 14 | ESP | BAN | 61 |
| 22 | AGNOLUTTO Christophe | 82 | FRA | AG2 | 57 |
| 23 | HERAS Roberto | 24 | ESP | KEL | 57 |
| 24 | MAGNUSSON Glenn | 116 | SWE | FAR | 57 |
| 25 | MILLAR David | 127 | GBR | COF | 54 |
| 26 | BELOKI Joseba | 102 | ESP | FES | 52 |
| 27 | LARSEN Nicolay Bo | 165 | DEN | MCJ | 52 |
| 28 | MENGIN Christophe | 147 | FRA | FDJ | 52 |
| 29 | ROUS Didier | 198 | FRA | BJT | 51 |
| 30 | VINOKOUROV Alexandre | 67 | KAZ | TEL | 50 |
| 31 | CHANTEUR Pascal | 84 | FRA | AG2 | 50 |
| 32 | MANCEBO Francisco | 16 | ESP | BAN | 47 |
| 33 | NAZON Damien | 196 | FRA | BJT | 47 |
| 34 | VERHEYEN Geert | 139 | BEL | LOT | 46 |
| 35 | HERVE Pascal | 156 | FRA | PLT | 44 |
| 36 | ESCARTIN Fernando | 21 | ESP | KEL | 44 |
| 37 | VAN HEESWIJK Max | 38 | NED | MAP | 44 |
| 38 | BACKSTEDT Magnus | 172 | SWE | C.A | 44 |
| 39 | KNAVEN Servais | 113 | NED | FAR | 43 |
| 40 | HINAULT Sébastien | 174 | FRA | C.A | 42 |
| 41 | ELLI Alberto | 63 | ITA | TEL | 36 |
| 42 | PERRAUDEAU Olivier | 197 | FRA | BJT | 36 |
| 43 | JIMENEZ José Maria | 15 | ESP | BAN | 34 |
| 44 | AERTS Mario | 132 | BEL | LOT | 33 |
| 45 | WAUTERS Marc | 48 | BEL | RAB | 33 |
| 46 | RADAELLI Mauro | 188 | ITA | VIN | 32 |
| 47 | OTXOA Javier | 26 | ESP | KEL | 30 |
| 48 | JAN Xavier | 145 | FRA | FDJ | 30 |
| 49 | TRENTIN Guido | 189 | ITA | VIN | 30 |
| 50 | BELTRAN Manuel | 32 | ESP | MAP | 30 |
| 51 | APOLLONIO Massimo | 182 | ITA | VIN | 30 |
| 52 | LELLI Massimiliano | 124 | ITA | COF | 27 |
| 53 | ARRIETA José Luis | 12 | ESP | BAN | 27 |
| 54 | VIDAL José Angel | 29 | ESP | KEL | 26 |
| 55 | ROBIN Jean-Cyril | 191 | FRA | BJT | 26 |
| 56 | VOSKAMP Bart | 159 | NED | PLT | 26 |
| 57 | HAMBURGER Bo | 161 | DEN | MCJ | 25 |
| 58 | HOJ Frank | 144 | DEN | FDJ | 25 |
| 59 | FAGNINI Gian Matteo | 64 | ITA | TEL | 23 |
| 60 | NARDELLO Daniele | 35 | ITA | MAP | 22 |
| 61 | MARICHAL Thierry | 136 | BEL | LOT | 22 |
| 62 | GWIAZDOWSKI Grégory | 143 | POL | FDJ | 22 |
| 63 | RODRIGUES Orlando | 19 | POR | BAN | 21 |
| 64 | JALABERT Laurent | 51 | FRA | ONC | 20 |
| 65 | VAN DE WOUWER Kurt | 137 | BEL | LOT | 18 |
| 66 | SAVOLDELLI Paolo | 98 | ITA | SAE | 17 |
| 67 | HINCAPIE George | 5 | USA | USP | 17 |
| 68 | EKIMOV Vjatceslav | 3 | RUS | USP | 16 |
| 69 | RITTSEL Martin | 167 | SWE | MCJ | 15 |
| 70 | HOFFMAN Tristan | 163 | NED | MCJ | 15 |
| 71 | GUESDON Frédéric | 142 | FRA | FDJ | 14 |
| 72 | MORIN Anthony | 176 | FRA | C.A | 13 |
| 73 | GUERINI Giuseppe | 65 | ITA | TEL | 13 |
| 74 | MAIGNAN Gilles | 88 | FRA | AG2 | 12 |
| 75 | KIVILEV Andrei | 87 | KAZ | AG2 | 11 |
| 76 | MOERENHOUT Koos | 118 | NED | FAR | 11 |
| 77 | DEMARBAIX Sébastien | 134 | BEL | LOT | 11 |
| 78 | HAMILTON Tyler | 4 | USA | USP | 10 |
| 79 | LINO Pascal | 106 | FRA | FES | 10 |
| 80 | BARANOWSKI Dariusz | 13 | POL | BAN | 8 |
| 81 | ODRIOZOLA Jon | 17 | ESP | BAN | 8 |
| 82 | KLIER Andreas | 112 | GER | FAR | 8 |
| 83 | CANADA David | 52 | ESP | ONC | 7 |
| 84 | ATIENZA Daniel | 92 | ESP | SAE | 7 |
| 85 | JULICH Bobby | 171 | USA | C.A | 6 |
| 86 | LUTTENBERGER Peter | 56 | AUT | ONC | 6 |
| 87 | CONTI Roberto | 185 | ITA | VIN | 5 |
| 88 | VELO Marco | 78 | ITA | MER | 5 |
| 89 | BENETEAU Walter | 192 | FRA | BJT | 4 |
| 90 | HERNANDEZ Jaime | 105 | ESP | FES | 4 |
| 91 | BAGUET Serge | 133 | BEL | LOT | 4 |
| 92 | BORGHERESI Simone | 72 | ITA | MER | 3 |
| 93 | PASCUAL LLORENTE Javier | 27 | ESP | KEL | 3 |
| 94 | VAN HYFTE Paul | 138 | BEL | LOT | 2 |
| 95 | SACCHI Fabio | 158 | ITA | PLT | 1 |
Letzte Bearbeitung: 26.07.2002
Kritik, Lob, Anregungen, Fragen ? E-Mail an: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens