|
|
Weitere Wertungen: Gesamt - Punkte - Bergpreis - Team - Jugend - Angriff
| Pl. | Name | Nr. | Nat. | Team | Zeit |
| 1 | MANCEBO Francisco | 16 | ESP | BAN | 92:51:17 |
| 2 | TRENTIN Guido | 189 | ITA | VIN | 17:48 |
| 3 | NIERMANN Grischa | 46 | GER | RAB | 33:57 |
| 4 | CANADA David | 52 | ESP | ONC | 59:35 |
| 5 | MILLAR David | 127 | GBR | COF | 1:54:54 |
| 6 | COMMESSO Salvatore | 93 | ITA | SAE | 2:10:39 |
| 7 | MONCOUTIE David | 128 | FRA | COF | 2:14:17 |
| 8 | JOACHIM Benoit | 6 | LUX | USP | 2:27:47 |
| 9 | KLIER Andreas | 112 | GER | FAR | 2:39:55 |
| 10 | BACKSTEDT Magnus | 172 | SWE | C.A | 3:02:18 |
Letzte Bearbeitung: 26.07.2002
Kritik, Lob, Anregungen, Fragen ? E-Mail an: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens