|
|
| Etappe | Sieger | Gelbes Trikot | Grünes Trikot | Bergtrikot | Weißes Trikot |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Millar (GB) | Millar (GB) | Armstrong (USA) * | Wüst (D) | Canada (E) * |
| |
Steels (B) | Millar (GB) | Steels (B) | Wüst (D) | Canada (E) * |
| |
Steels (B) | Millar (GB) | Steels (B) | Wüst (D) | Canada (E) * |
| |
ONCE (E) | Jalabert (F) | Steels (B) | Wüst (D) | Canada (E) |
| |
Wüst (D) | Jalabert (F) | Steels (B) | Bettini (I) | Canada (E) |
| |
van Bon (NL) | Elli (I) | Steels (B) | Bettini (I) | Commesso (I) |
| |
Agnolutto (F) | Elli (I) | Wüst (D) | Bettini (I) | Commesso (I) |
| |
Dekker (NL) | Elli (I) | Wüst (D) | Dekker (NL) | Commesso (I) |
| |
Bettini (I) | Elli (I) | Zabel (D) | Dekker (NL) | Commesso (I) |
| |
Otxoa (E) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Otxoa (E) | Mancebo (E) |
| |
Dekker (NL) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Otxoa (E) | Mancebo (E) |
| |
Pantani (I) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Otxoa (E) | Mancebo (E) |
| |
Garcia-Acosta (E) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Otxoa (E) | Mancebo (E) |
| |
Botero (COL) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Botero (COL) | Mancebo (E) |
| |
Pantani (I) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Botero (COL) | Mancebo (E) |
| |
Virenque (F) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Botero (COL) | Mancebo (E) |
| |
Dekker (NL) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Botero (COL) | Mancebo (E) |
| |
Commesso (I) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Botero (COL) | Mancebo (E) |
| |
Armstrong (USA) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Botero (COL) | Mancebo (E) |
| |
Zabel (D) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Botero (COL) | Mancebo (E) |
| |
Zanini (I) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Botero (COL) | Mancebo (E) |
Angegeben sind die Fahrer, die das Trikot nach der Etappe erhielten und auf der nächsten getragen haben.
* = Nur stellvertretend das Trikot getragen ! (Es führt der Fahrer im gelben Trikot auch in dieser Wertung)
Gesamtwertung
Punktewertung
Bergpreiswertung
Teamwertung
Jugendwertung
Angriffswertung
Hier können Sie eine komprimierte Excel-Tabelle downloaden, in der fast alle Ergebnisse enthalten sind (232 KB)
Hier klicken!
Letzte Bearbeitung: 22.08.2005
© 2005 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens