|
|
Weitere Wertungen: Gesamt - Punkte - Bergpreis - Team - Jugend - Angriff
| Pl. | Name | Nr. | Nat. | Team | Punkte |
| 1 | DEKKER Erik | 43 | NED | RAB | 99 |
| 2 | BOTERO Santiago | 22 | COL | KEL | 98 |
| 3 | AGNOLUTTO Christophe | 82 | FRA | AG2 | 79 |
| 4 | DURAND Jacky | 135 | FRA | LOT | 77 |
| 5 | VOIGT Jens | 179 | GER | C.A | 70 |
| 6 | OTXOA Javier | 26 | ESP | KEL | 53 |
| 7 | ROUS Didier | 198 | FRA | BJT | 44 |
| 8 | COMMESSO Salvatore | 93 | ITA | SAE | 44 |
| 9 | SIMON François | 199 | FRA | BJT | 38 |
| 10 | LELLI Massimiliano | 124 | ITA | COF | 33 |
| 11 | MATTAN Nico | 125 | BEL | COF | 27 |
| 12 | VINOKOUROV Alexandre | 67 | KAZ | TEL | 21 |
| 13 | PASCUAL LLORENTE Javier | 27 | ESP | KEL | 21 |
| 14 | VIRENQUE Richard | 151 | FRA | PLT | 19 |
| 15 | GARCIA-ACOSTA Vicente | 14 | ESP | BAN | 19 |
| 16 | GWIAZDOWSKI Grégory | 143 | POL | FDJ | 19 |
| 17 | HINAULT Sébastien | 174 | FRA | C.A | 19 |
| 18 | HERVE Pascal | 156 | FRA | PLT | 16 |
| 19 | ESCARTIN Fernando | 21 | ESP | KEL | 12 |
| 20 | MARICHAL Thierry | 136 | BEL | LOT | 11 |
| 21 | ROBIN Jean-Cyril | 191 | FRA | BJT | 10 |
| 22 | WAUTERS Marc | 48 | BEL | RAB | 10 |
| 23 | CHANTEUR Pascal | 84 | FRA | AG2 | 10 |
| 24 | MENGIN Christophe | 147 | FRA | FDJ | 10 |
| 25 | APOLLONIO Massimo | 182 | ITA | VIN | 10 |
| 26 | VERHEYEN Geert | 139 | BEL | LOT | 9 |
| 27 | VELO Marco | 78 | ITA | MER | 9 |
| 28 | JAN Xavier | 145 | FRA | FDJ | 8 |
| 29 | DERAME Pascal | 194 | FRA | BJT | 8 |
| 30 | BACKSTEDT Magnus | 172 | SWE | C.A | 8 |
| 31 | ARMSTRONG Lance | 1 | USA | USP | 7 |
| 32 | VIDAL José Angel | 29 | ESP | KEL | 7 |
| 33 | ELLI Alberto | 63 | ITA | TEL | 7 |
| 34 | JIMENEZ José Maria | 15 | ESP | BAN | 6 |
| 35 | MORI Massimiliano | 95 | ITA | SAE | 6 |
| 36 | MAGNIEN Emmanuel | 146 | FRA | FDJ | 6 |
| 37 | MILLAR David | 127 | GBR | COF | 5 |
| 38 | MOERENHOUT Koos | 118 | NED | FAR | 5 |
| 39 | DEMARBAIX Sébastien | 134 | BEL | LOT | 5 |
| 40 | LARSEN Nicolay Bo | 165 | DEN | MCJ | 5 |
| 41 | VAN HEESWIJK Max | 38 | NED | MAP | 5 |
| 42 | HERAS Roberto | 24 | ESP | KEL | 4 |
| 43 | NARDELLO Daniele | 35 | ITA | MAP | 4 |
| 44 | TRENTIN Guido | 189 | ITA | VIN | 4 |
| 45 | BARANOWSKI Dariusz | 13 | POL | BAN | 4 |
| 46 | KIVILEV Andrei | 87 | KAZ | AG2 | 4 |
| 47 | ODRIOZOLA Jon | 17 | ESP | BAN | 4 |
| 48 | ARRIETA José Luis | 12 | ESP | BAN | 4 |
| 49 | ZBERG Markus | 49 | SUI | RAB | 3 |
| 50 | BENETEAU Walter | 192 | FRA | BJT | 3 |
| 51 | MORIN Anthony | 176 | FRA | C.A | 3 |
| 52 | PIZIKS Arvis | 166 | LTU | MCJ | 3 |
| 53 | MC EWEN Robbie | 117 | AUS | FAR | 3 |
| 54 | VOSKAMP Bart | 159 | NED | PLT | 3 |
| 55 | ULLRICH Jan | 61 | GER | TEL | 2 |
| 56 | BELOKI Joseba | 102 | ESP | FES | 2 |
| 57 | SAVOLDELLI Paolo | 98 | ITA | SAE | 2 |
| 58 | VASSEUR Cédric | 9 | FRA | USP | 2 |
| 59 | KNAVEN Servais | 113 | NED | FAR | 2 |
| 60 | MANCEBO Francisco | 16 | ESP | BAN | 1 |
| 61 | BELTRAN Manuel | 32 | ESP | MAP | 1 |
| 62 | GUERINI Giuseppe | 65 | ITA | TEL | 1 |
| 63 | HEPPNER Jens | 66 | GER | TEL | 1 |
| 64 | DEN BAKKER Maarten | 44 | NED | RAB | 1 |
| 65 | MAGNUSSON Glenn | 116 | SWE | FAR | 1 |
| 66 | RADAELLI Mauro | 188 | ITA | VIN | 1 |
| 67 | FAGNINI Gian Matteo | 64 | ITA | TEL | 1 |
| 68 | ANDREU Frankie | 2 | USA | USP | 1 |
| 69 | LINO Pascal | 106 | FRA | FES | 1 |
Letzte Bearbeitung: 26.07.2002
Kritik, Lob, Anregungen, Fragen ? E-Mail an: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens