| Tag | Etappe | Start / Ziel | KM | Sieger | Gelbes Trikot | Grünes Trikot | Bergtrikot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07. | Prolog | Le Puy du Fou | 006,8 | Armstrong (USA) | Armstrong (USA) | Zülle (SUI) | Piccoli (I) |
| 04.07. | 1. Etappe | Motaigu - Challans | 208,0 | Kirsipuu (EST) | Armstrong (USA) | Kirsipuu (EST) | Piccoli (I) |
| 05.07. | 2. Etappe | Challans - Saint Nazaire | 176,0 | Steels (B) | Kirsipuu (EST) | Steels (B) * | Piccoli (I) |
| 06.07. | 3. Etappe | Nantes - Laval | 194,5 | Steels (B) | Kirsipuu (EST) | Steels (B) * | Piccoli (I) |
| 07.07. | 4. Etappe | Laval - Blois | 194,5 | Cipollini (I) | Kirsipuu (EST) | Steels (B) * | Piccoli (I) |
| 08.07. | 5. Etappe | Bonneval - Amiens | 233,5 | Cipollini (I) | Kirsipuu (EST) | Steels (B) * | Piccoli (I) |
| 09.07. | 6. Etappe | Amiens - Maubeuge | 171,5 | Cipollini (I) | Kirsipuu (EST) | Zabel (D) * | Piccoli (I) |
| 10.07. | 7. Etappe | Avesnes-sur-Helpe - Thionville | 227,0 | Cipollini (I) | Kirsipuu (EST) | Cipollini (I) * | Piccoli (I) |
| 11.07. | 8. Etappe | Rund um Metz | 056,5 | Armstrong (USA) | Armstrong (USA) | Kirsipuu (EST) | Piccoli (I) |
| 12.07. | 1. Ruhetag | ||||||
| 13.07. | 9. Etappe | Le Grand Bornand - Sestrieres (ITA) | 213,5 | Armstrong (USA) | Armstrong (USA) | O' Grady (AUS) | Virenque (F) |
| 14.07. | 10. Etappe | Sestrieres (ITA) - L' Alpe d' Huez | 220,5 | Guerini (I) | Armstrong (USA) | O' Grady (AUS) | Virenque (F) |
| 15.07. | 11. Etappe | Le Bourg d' Oisans - Saint Etienne | 198,5 | Dierckxsens (B) | Armstrong (USA) | O' Grady (AUS) | Virenque (F) |
| 16.07. | 12. Etappe | Saint Galmier - Saint-Flour | 201,5 | Etxebarria (ESP) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 17.07. | 13. Etappe | Saint Flour - Albi | 236,5 | Commesso (I) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 18.07. | 14. Etappe | Castres - Saint-Gaudens | 199,0 | Konyshev (RUS) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 19.07. | 2. Ruhetag | ||||||
| 20.07. | 15. Etappe | Saint Gaudens - Piau Engaly | 173,0 | Escartin (ESP) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 21.07. | 16. Etappe | Lannemezan - Pau | 192,0 | Etxebarria (ESP) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 22.07. | 17. Etappe | Mourenx - Bordeaux | 199,0 | Steels (B) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 23.07. | 18. Etappe | Jonzac - Futuroscope | 184,5 | Mondini (I) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 24.07. | 19. Etappe | Rund um Futuroscope | 057,0 | Armstrong (USA) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 25.07. | 20. Etappe | Arpajon - Paris Champs-Elysées | 143,5 | Mc Ewen (AUS) | Armstrong (USA) | Zabel (D) | Virenque (F) |
Gesamtstrecke: 3686,8 km
Gelb: Einzelzeitfahren | Grün: Flachetappe | Orange: Mittelschwere Etappe | Rot: Bergetappe
* = Stellvertretender Trikotträger
Angegeben sind die Trikots, die nach der Etappe bei der Siegerehrung verteilt und somit auf der nächsten Etappe getragen wurden !

Endstände: Gesamtwertung - Punktewertung - Bergwertung - Teamwertung
Fahrer, Teams und Ausfälle - Statistiken u. Bemerkungen
Hier können Sie eine komprimierte Excel-Tabelle downloaden, in der fast alle Ergebnisse der Tour '99 enthalten sind (216 KB)
Hier klicken!
Letzte Bearbeitung: 25.07.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens