| Telekom | |
|---|---|
| 1 | Jan Ullrich (D) |
| 2 | Rolf Aldag (D) |
| 3 | Udo Bölts (D) |
| 4 | Francesco Frattini (Ita) |
| 5 | Christian Henn (D) |
| 6 | Jens Heppner (D) |
| 7 | Bjarne Riis (Dan) |
| 8 | Georg Totschnig (Aut) |
| 9 | Erik Zabel (D) |
| Festina (komplett ausgeschlossen !) | |
| 11 | Richard Virenque (Fra) |
| 12 | Laurent Brochard (Fra) |
| 13 | Laurent Dufaux (Sui) |
| 14 | Pascal Hervé (Fra) |
| 15 | Armin Meier (Sui) |
| 16 | Christophe Moreau (Fra) |
| 17 | Didier Rous (Fra) |
| 18 | Neil Stephens (Aus) |
| 19 | Alex Zülle (Sui) |
| Mercatone Uno | |
| 21 | Marco Pantani (Ita) |
| 22 | Sergio Barbero (Ita) |
| 23 | Simone Borgheresi (Ita) |
| 24 | Roberto Conti (Ita) |
| 25 | Fabiano Fontanelli (Ita) |
| 26 | Riccardo Forconi (Ita) |
| 27 | Dimitri Konyshev (Rus) |
| 28 | Massimo Podenzana (Ita) |
| 29 | Mario Traversoni (Ita) |
| Mapei-Bricobi | |
| 31 | Franco Ballerini (Ita) |
| 32 | Giuseppe Di Grande (Ita) |
| 33 | Bart Leysen (Bel) |
| 34 | Daniele Nardello (Ita) |
| 35 | Wilfried Peeters (Bel) |
| 36 | Tom Steels (Bel) |
| 37 | Jan Svorada (Tch) |
| 38 | Andrea Tafi (Ita) |
| 39 | Stefano Zanini (Ita) |
| ONCE (komplett ausgestiegen !) | |
| 41 | Laurent Jalabert (Fra) |
| 42 | Johan Bruyneel (Bel) |
| 43 | Rafael Diaz Justo (Esp) |
| 44 | Herminio Diaz Zabala (Esp) |
| 45 | Marcelino Garcia (Esp) |
| 46 | Javier Mauleon (Esp) |
| 47 | Melchor Mauri (Esp) |
| 48 | Luis Perez Rodriguez (Esp) |
| 49 | Roberto Sierra (Esp) |
| Rabobank | |
|---|---|
| 51 | Michael Boogerd (Ned) |
| 52 | Erik Dekker (Ned) |
| 53 | Maarten den Bakker (Ned) |
| 54 | Patrick Jonker (Ned) |
| 55 | Robbie Mc Ewen (Aus) |
| 56 | Koos Moerenhout (Ned) |
| 57 | Leon van Bon (Ned) |
| 58 | Aart Vierhouten (Ned) |
| 59 | Beat Zberg (Sui) |
| Casino | |
| 61 | Bo Hamburger (Dan) |
| 62 | Christophe Agnolutto (Fra) |
| 63 | Stéphane Barthe (Fra) |
| 64 | Pascal Chanteur (Fra) |
| 65 | Jacky Durand (Fra) |
| 66 | Alberto Elli (Ita) |
| 67 | Jaan Kirsipuu (Est) |
| 68 | Rodolfo Massi (Ita) |
| 69 | Benoît Salmon (Fra) |
| Banesto (komplett ausgestiegen !) | |
| 71 | Abraham Olano (Esp) |
| 72 | Marino Alonso (Esp) |
| 73 | Jose Luis Arrieta (Esp) |
| 74 | Manuel Beltran (Esp) |
| 75 | Vicente Garcia-Acosta (Esp) |
| 76 | Jose Maria Jimenez (Esp) |
| 77 | Miguel Angel Pena (Esp) |
| 78 | Orlando Rodrigues (Por) |
| 79 | Cesar Solaun (Esp) |
| GAN | |
| 81 | Chris Boardman (Gbr) |
| 82 | Magnus Backstedt (Swe) |
| 83 | Frédéric Moncassin (Fra) |
| 84 | Stuart O'Grady (Aus) |
| 85 | Eros Poli (Ita) |
| 86 | Eddy Seigneur (Fra) |
| 87 | François Simon (Fra) |
| 88 | Cédric Vasseur (Fra) |
| 89 | Jens Voigt (D) |
| Lotto-Mobistar | |
| 91 | Laurent Madouas (Fra) |
| 92 | Peter Farazijn (Bel) |
| 93 | Joona Laukka (Fin) |
| 94 | Andrei Tchmil (Bel) |
| 95 | Andrei Teteriuk (Kzk) |
| 96 | Kurt Van de Wouwer (Bel) |
| 97 | Paul Van Hyfte (Bel) |
| 98 | Rik Verbrugghe (Bel) |
| 99 | Geert Verheyen (Bel) |
| TVM-Farm frites (komplett ausgestiegen !) | |
|---|---|
| 101 | Laurent Roux (Fra) |
| 102 | Jeroen Blijlevens (Ned) |
| 103 | Steven De Jongh (Ned) |
| 104 | Serguei Ivanov (Rus) |
| 105 | Servais Knaven (Ned) |
| 106 | Lars Michaelsen (Dan) |
| 107 | Serguei Outschakov (Ukr) |
| 108 | Peter Van Petegem (Bel) |
| 109 | Bart Voskamp (Ned) |
| Saeco-Cannondale | |
| 111 | Mario Cipollini (Ita) |
| 112 | Giuseppe Calcaterra (Ita) |
| 113 | Massimo Donati (Ita) |
| 114 | Gian Matteo Fagnini (Ita) |
| 115 | Paolo Fornaciari (Ita) |
| 116 | Eddy Mazzoleni (Ita) |
| 117 | Massimiliano Mori (Ita) |
| 118 | Leonardo Piepoli (Ita) |
| 119 | Mario Scirea (Ita) |
| La Française des Jeux | |
| 121 | Evgueni Berzin (Rus) |
| 122 | Frank Bouyer (Fra) |
| 123 | Frédéric Guesdon (Fra) |
| 124 | Stéphane Heulot (Fra) |
| 125 | Xavier Jan (Fra) |
| 126 | Emmanuel Magnien (Fra) |
| 127 | Christophe Mengin (Fra) |
| 128 | Damien Nazon (Fra) |
| 129 | Maximilian Sciandri (Gbr) |
| Cofidis | |
| 131 | Francesco Casagrande (Ita) |
| 132 | Laurent Desbiens (Fra) |
| 133 | Philippe Gaumont (Fra) |
| 134 | Nicolas Jalabert (Fra) |
| 135 | Bobby Julich (USA) |
| 136 | Massimiliano Lelli (Ita) |
| 137 | Kevin Livingston (USA) |
| 138 | Roland Meier (Sui) |
| 139 | Christophe Rinero (Fra) |
| Team Polti | |
| 141 | Luc Leblanc (Fra) |
| 142 | Rossano Brasi (Ita) |
| 143 | Mirco Crepaldi (Ita) |
| 144 | Fabrizio Guidi (Ita) |
| 145 | Leonardo Guidi (Ita) |
| 146 | Jörg Jaksche (D) |
| 147 | Silvio Martinello (Ita) |
| 148 | Axel Merckx (Bel) |
| 149 | Fabio Sacchi (Ita) |
| Asics | |
|---|---|
| 151 | Carlo Marino Bianchi (Ita) |
| 152 | Alessio Bongioni (Ita) |
| 153 | Diego Ferrari (Ita) |
| 154 | Oscar Pozzi (Ita) |
| 155 | Fabio Roscioli (Ita) |
| 156 | Samuele Schiavina (Ita) |
| 157 | Aleksandre Shefer (Kzk) |
| 158 | Filippo Simeoni (Ita) |
| 159 | Alain Turicchia (Ita) |
| Vitalicio Seguros (komplett ausgestiegen !) | |
| 161 | Santiago Blanco (Esp) |
| 162 | Francisco Benitez (Esp) |
| 163 | Hernan Buenahora (Col) |
| 164 | Angel Casero (Esp) |
| 165 | Andrea Ferrigato (Ita) |
| 166 | David Garcia (Esp) |
| 167 | Francisco GRodriguez (Esp) |
| 168 | Prudencio Indurain (Esp) |
| 169 | Oliverio Rincon (Col) |
| Kelme (komplett ausgestiegen !) | |
| 171 | Fernando Escartin (Esp) |
| 172 | Francisco Cabello (Esp) |
| 173 | Carlos Contreras (Col) |
| 174 | Juan Jde los Angeles (Esp) |
| 175 | Jose Javier Gomez (Esp) |
| 176 | Santos Gonzalez (Esp) |
| 177 | Jose Rodriguez (Esp) |
| 178 | Marcos Serrano (Esp) |
| 179 | Jose Angel Vidal (Esp) |
| US Postal | |
| 181 | Jean-Cyril Robin (Fra) |
| 182 | Frankie Andreu (USA) |
| 183 | Dariusz Baranowski (Pol) |
| 184 | Pascal Deramé (Fra) |
| 185 | Viatcheslav Ekimov (Rus) |
| 186 | Tyler Hamilton (USA) |
| 187 | George Hincapie (USA) |
| 188 | Marty Jemison (USA) |
| 189 | Peter Meinert (Dan) |
| Riso Scotti (komplett ausgestiegen !) | |
| 191 | Fabio Baldato (Ita) |
| 192 | Vladislav Bobrik (Rus) |
| 193 | Ermanno Brignoli (Ita) |
| 194 | Roberto Caruso (Ita) |
| 195 | Stefano Casagranda (Ita) |
| 196 | Federico De Beni (Ita) |
| 197 | Nicola Minali (Ita) |
| 198 | Roberto Pistore (Ita) |
| 199 | Alessandro Spezialetti (Ita) |
| Big Mat-Auber 93 | |
| 201 | Pascal Lino (Fra) |
| 202 | Ludovic Auger (Fra) |
| 203 | Philippe Bordenave (Fra) |
| 204 | Thierry Bourguignon (Fra) |
| 205 | Viatcheslav Djavanian (Rus) |
| 206 | Thierry Gouvenou (Fra) |
| 207 | Lylian Lebreton (Fra) |
| 208 | Denis Leproux (Fra) |
| 209 | Alexei Sivakov (Rus) |
Rot geschriebene Fahrer ausgefallen !
Letzte Bearbeitung: 15.03.2001
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2001 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens