| Tag | Etappe | Start / Ziel | KM | Sieger | Gelbes Trikot | Grünes Trikot | Bergtrikot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07. | Prolog | Dublin (IRL) | 005,6 | Boardman (GB) | Boardman (GB) | Olano (E) * | --- |
| 12.07. | 1. Etappe | Dublin - Dublin (IRL) | 180,5 | Steels (BEL) | Boardman (GB) | Steels (BEL) | Zanini (I) |
| 13.07. | 2. Etappe | Enniscorthy - Cork (IRL) | 205,5 | Svorada (TCH) | Zabel (D) | Steels (BEL) | Zanini (I) |
| 14.07. | 3. Etappe | Roscoff - Lorient | 169,0 | Heppner (D) | Hamburger (DK) | Svorada (TCH) | Herve (F) |
| 15.07. | 4. Etappe | Plouay - Cholet | 252,0 | Blijlevens (NL) | O´Grady (AUS) | Svorada (TCH) | Herve (F) |
| 16.07. | 5. Etappe | Cholet - Cháteauroux | 228,5 | Cipollini (ITA) | O´Grady (AUS) | Zabel (D) | Herve (F) |
| 17.07. | 6. Etappe | La Chátre - Brive-la-Gaillarde | 204,5 | Cipollini (ITA) | O´Grady (AUS) | Zabel (D) | Herve (F) |
| 18.07. | 7. Etappe | Meyrignac I´Eglise - Corréze | 058,0 | Ullrich (D) | Ullrich (D) | Zabel (D) | Zanini (I) |
| 19.07. | 8. Etappe | Brive-la-Gaillarde - Montauban | 190,5 | Durand (FRA) | Desbiens (F) | Zabel (D) | Zanini (I) |
| 20.07. | 9. Etappe | Montauban - Pau | 210,0 | van Bon (NL) | Desbiens (F) | Zabel (D) | Voigt (D) |
| 21.07. | 10. Etappe | Pau - Luchon | 196,5 | Massi (ITA) | Ullrich (D) | Zabel (D) | Massi (I) |
| 22.07. | 11. Etappe | Luchon - Plateau de Beille | 170,0 | Pantani (ITA) | Ullrich (D) | Zabel (D) | Massi (I) |
| 23.07. | Ruhetag | ||||||
| 24.07. | 12. Etappe | Tarascon-sur-Ariege - Cap d´Agde | 205,0 | Steels (BEL) | Ullrich (D) | Zabel (D) | Massi (I) |
| 25.07. | 13. Etappe | Frontignan-la-Peyrade - Carpentas | 196,0 | Nardello (ITA) | Ullrich (D) | Zabel (D) | Massi (I) |
| 26.07. | 14. Etappe | Valréas - Grenoble | 186,5 | O´Grady (AUS) | Ullrich (D) | Zabel (D) | Massi (I) |
| 27.07. | 15. Etappe | Grenoble - Les Deux-Alpes | 189,0 | Pantani (ITA) | Pantani (I) | Zabel (D) | Massi (I) |
| 28.07. | 16. Etappe | Vizille - Albertville | 204,0 | Ullrich (D) | Pantani (I) | Zabel (D) | Massi (I) |
| 29.07. | 17. Etappe | Albertville - Aix-les-Bains | 149,0 | Diese Etappe wurde nach Fahrerstreik annulliert !!! | |||
| 30.07. | 18. Etappe | Aix les Bains - Neuchátel (SUI) | 218,5 | Steels (BEL) | Pantani (I) | Zabel (D) | Rinero (F) |
| 31.07. | 19. Etappe | La Chaux-de-Fonds (SUI) - Autun | 242,0 | Backstedt (SWE) | Pantani (I) | Zabel (D) | Rinero (F) |
| 01.08. | 20. Etappe | Montceau les-Mines - Le Creusot | 052,0 | Ullrich (D) | Pantani (I) | Zabel (D) | Rinero (F) |
| 02.08. | 21. Etappe | Melun - Paris Champs-Èlysées | 147,5 | Steels (BEL) | Pantani (I) | Zabel (D) | Rinero (F) |
Gesamtstrecke: 3860,1 km
Gelb: Einzelzeitfahren | Grün: Flachetappe | Orange: Mittelschwere Etappe | Rot: Bergetappe
* = Stellvertretender Trikotträger
Angegeben sind die Trikots, die nach der Etappe bei der Siegerehrung verteilt und somit auf der nächsten Etappe getragen wurden !

Endstände: Gesamtwertung - Punktewertung - Bergwertung - Teamwertung
Letzte Bearbeitung: 26.10.2001
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2001 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens