| TEAM DEUTSCHE TELEKOM | |
|---|---|
| 1 | RIIS Bjarne (DEN) |
| 2 | ALDAG Rolf (D) |
| 3 | BÖLTS Udo (D) |
| 4 | HENN Christian (D) |
| 5 | HEPPNER Jens (D) |
| 6 | LOMBARDI Giovanni (ITA) |
| 7 | TOTSCHNIG Georg (AUT) |
| 8 | ULLRICH Jan (D) |
| 9 | ZABEL Erik (D) |
| FESTINA Watches | |
| 11 | VIRENQUE Richard (FRA) |
| 12 | BORTOLAMI Gianluca (ITA) |
| 13 | BROCHARD Laurent (FRA) |
| 14 | DUFAUX Laurent (SUI) |
| 15 | HERVE Pascal (FRA) |
| 16 | LAUKKA Joona (FIN) |
| 17 | MOREAU Christophe (FRA) |
| 18 | ROUS Didier (FRA) |
| 19 | STEPHENS Neil (AUS) |
| MAPEI-GB | |
| 21 | MUSEEUW Johan (BEL) |
| 22 | CAMENZIND Oskar (SUI) |
| 23 | FOIS Valentino (ITA) |
| 24 | JASKULA Zenon (POL) |
| 25 | NARDELLO Daniele (ITA) |
| 26 | PEETERS Wilfried (BEL) |
| 27 | STEELS Tom (BEL) |
| 28 | TAFI Andrea (ITA) |
| 29 | VANDENBROUCKE Franck (BEL) |
| ONCE | |
| 31 | JALABERT Laurent (FRA) |
| 32 | CUESTA Inigo (ESP) |
| 33 | ETXEBARRIA David (ESP) |
| 34 | GARCIA Marcelino (ESP) |
| 35 | GARMENDIA Aitor (ESP) |
| 36 | MAULEON Francisco Javier (ESP) |
| 37 | SIERRA Roberto (ESP) |
| 38 | ZARRABEITIA Mikel (ESP) |
| 39 | ZÜLLE Alex (SUI) |
| MG.TECHNOGYM | |
| 41 | BARTOLI Michele (ITA) |
| 42 | BALDATO Fabio (ITA) |
| 43 | FINCO Carlo (ITA) |
| 44 | FONTANELLI Fabiano (ITA) |
| 45 | LECCHI Angelo (ITA) |
| 46 | LODA Nicola (ITA) |
| 47 | SCINTO Luca (ITA) |
| 48 | SIMONI Gilberto (ITA) |
| 49 | TOSATTO Matteo (ITA) |
| Team POLTI | |
| 51 | LEBLANC Luc (FRA) |
| 52 | BRASI Rossano (ITA) |
| 53 | CHAURREAU Inigo (ESP) |
| 54 | CREPALDI Mirco (ITA) |
| 55 | DE VRIES Gerrit (NED) |
| 56 | GUALDI Mirco (ITA) |
| 57 | GUERINI Giuseppe (ITA) |
| 58 | OUTSCHAKOV Serguei (UKR) |
| 59 | VALOTTI Gianluca (ITA) |
| COFIDIS | |
| 61 | ROMINGER Tony (SUI) |
| 62 | ANDREU Frankie (USA) |
| 63 | DESBIENS Laurent (FRA) |
| 64 | GAUMONT Philippe (FRA) |
| 65 | JALABERT Nicolas (FRA) |
| 66 | JULICH Bobby (USA) |
| 67 | LIVINGSTON Kevin (USA) |
| 68 | RINERO Christophe (FRA) |
| 69 | SAUGRAIN Cyril (FRA) |
| LA FRANCAISE DES JEUX | |
| 71 | GIANETTI Mauro (SUI) |
| 72 | GUESDON Frédéric (FRA) |
| 73 | HEULOT Stéphane (FRA) |
| 74 | MENGIN Christophe (FRA) |
| 75 | NAZON Damien (FRA) |
| 76 | PERON Andrea (ITA) |
| 77 | REBELLIN Davide (ITA) |
| 78 | SCIANDRI Maximilian (GBR) |
| 79 | VANZELLA Flavio (ITA) |
| ROSLOTTO-ZG MOBILI | |
| 81 | GONTCHENKOV Alexander (UKR) |
| 82 | DJAVANIAN Viatcheslav (RUS) |
| 83 | FINCATO Marco (ITA) |
| 84 | KOKORINE Vitali (RUS) |
| 85 | PARDNOS Pavel (TCH) |
| 86 | SCHMIDT Torsten (D) |
| 87 | SGNAOLIN Daniele (ITA) |
| 88 | STRAZZER Massimo (ITA) |
| 89 | ZEN Marco (ITA) |
| GAN | |
| 91 | BOARDMAN Chris (GBR) |
| 92 | MONCASSIN Frédéric (FRA) |
| 93 | O'GRADY Stuart (AUS) |
| 94 | POLI Eros (ITA) |
| 95 | PRETOT Arnaud (FRA) |
| 96 | RUE Gérard (FRA) |
| 97 | SIMON François (FRA) |
| 98 | VASSEUR Cédric (FRA) |
| 99 | VOGELS Henk (AUS) |
| TVM | |
| 101 | DEN BAKKER Maarten (NED) |
| 102 | BLIJLEVENS Jeroen (NED) |
| 103 | HAMBURGER Bo (DEN) |
| 104 | HOFFMAN Tristan (NED) |
| 105 | KNAVEN Servais (NED) |
| 106 | ROUX Laurent (FRA) |
| 107 | SKIBBY Jesper (DEN) |
| 108 | VAN PETEGEM Peter (BEL) |
| 109 | VOSKAMP Bart (NED) |
| SAECO-ESTRO | |
| 111 | GOTTI Ivan (ITA) |
| 112 | BUSCHOR Philipp (SUI) |
| 113 | CASAGRANDE Francesco (ITA) |
| 114 | CIPOLLINI Mario (ITA) |
| 115 | FAGNINI Gian Matteo (ITA) |
| 116 | FORNACIARI Paolo (ITA) |
| 117 | FRIGO Dario (ITA) |
| 118 | FURLAN Giorgio (ITA) |
| 119 | LELLI Massimiliano (ITA) |
| RABOBANK | |
| 121 | LUTTENBERGER Peter (AUT) |
| 122 | BOOGERD Michaël (NED) |
| 123 | BREUKINK Erik (NED) |
| 124 | DEKKER Erik (NED) |
| 125 | JONKER Patrick (NED) |
| 126 | MC EWEN Robbie (AUS) |
| 127 | NELISSEN Danny (NED) |
| 128 | SORENSEN Rolf (DEN) |
| 129 | VAN BON Léon (NED) |
| CASINO | |
| 131 | ELLI Alberto (ITA) |
| 132 | AGNOLUTTO Christophe (FRA) |
| 133 | AUS Lauri (EST) |
| 134 | CHANTEUR Pascal (FRA) |
| 135 | GOUGOT Fabrice (FRA) |
| 136 | JAERMANN Rolf (SUI) |
| 137 | KASPUTIS Arturas (LIT) |
| 138 | KIRSIPUU Jaan (EST) |
| 139 | SALIGARI Marco (ITA) |
| BATIK-DEL MONTE | |
| 141 | BERZIN Evgueni (RUS) |
| 142 | BROGNARA Andrea (ITA) |
| 143 | CENGHIALTA Bruno (ITA) |
| 144 | COLOMBO Luca (ITA) |
| 145 | FRATTINI Francesco (ITA) |
| 146 | MINALI Nicola (ITA) |
| 147 | ODRIOZOLA Jon (ESP) |
| 148 | PIEROBON Gianluca (ITA) |
| 149 | TARTAGGIA Giuseppe (ITA) |
| BANESTO | |
| 151 | OLANO Abraham (ESP) |
| 152 | ALONSO Marino (ESP) |
| 153 | ARRIETA José-Luis (ESP) |
| 154 | BELTRAN Manuel (ESP) |
| 155 | BLANCO Santiago (ESP) |
| 156 | CASERO Angel (ESP) |
| 157 | GARCIA-ACOSTA Vicente (ESP) |
| 158 | JIMENEZ José Maria (ESP) |
| 159 | RODRIGUES Orlando (POR) |
| LOTTO-MOBISTAR-ISOGLASS | |
| 161 | MADOUAS Laurent (FRA) |
| 162 | ABDOUJAPAROV D. (OUZ) |
| 163 | FARAZIJN Peter (BEL) |
| 164 | PLANCKAERT Jo (BEL) |
| 165 | SALMON Benoit (FRA) |
| 166 | TCHMIL Andrei (BEL) |
| 167 | TETERIOUK Andrei (KAZ) |
| 168 | VAN HYFTE Paul (BEL) |
| 169 | WAUTERS Marc (BEL) |
| KELME-COSTA BLANCA | |
| 171 | ESCARTIN Fernando (ESP) |
| 172 | BENITEZ Francisco (ESP) |
| 173 | BUENAHORA Hernan (COL) |
| 174 | CABELLO Francisco (ESP) |
| 175 | DE LOS ANGELES José (ESP) |
| 176 | GONZALEZ Arsenio (ESP) |
| 177 | GONZALEZ PICO Chepe (COL) |
| 178 | PASCUAL RODRIGUEZ J. (ESP) |
| 179 | VIDAL José-Angel (ESP) |
| MERCATONE-UNO | |
| 181 | PANTANI Marco (ITA) |
| 182 | ARTUNGHI Marco (ITA) |
| 183 | CONTI Roberto (ITA) |
| 184 | PELLICIOLI Oscar (ITA) |
| 185 | PIOVACCARI Giusvan (ITA) |
| 186 | PODENZANA Massimo (ITA) |
| 187 | SIBONI Marcello (ITA) |
| 188 | TRAVERSONI Mario (ITA) |
| 189 | ZBERG Beat (SUI) |
| U.S. POSTAL SERVICE | |
| 191 | EKIMOV Viatcheslav (RUS) |
| 192 | BAFFI Adriano (ITA) |
| 193 | BARANOWSKI Dariusz (POL) |
| 194 | DERAME Pascal (FRA) |
| 195 | HAMILTON Tyler (USA) |
| 196 | HINCAPIE George (USA) |
| 197 | JEMISON Marty (USA) |
| 198 | MEINERT-NIELSEN Peter (DEN) |
| 199 | ROBIN Jean-Cyril (FRA) |
| LA MUTUELLE DE SEINE ... | |
| 201 | DOJWA Jean-Philippe (FRA) |
| 202 | ANTI Jean-François (FRA) |
| 203 | CUEFF Stéphane (FRA) |
| 204 | DELRIEU David (FRA) |
| 205 | FRASER Gordon (CAN) |
| 206 | LAMOUR Claude (FRA) |
| 207 | MAIGNAN Gilles (FRA) |
| 208 | PILLON Laurent (FRA) |
| 209 | RAULT Dominique (FRA) |
| BIG.MAT-AUBER 93 | |
| 211 | LINO Pascal (FRA) |
| 212 | ARROYO Miguel (MEX) |
| 213 | AUGER Ludovic (FRA) |
| 214 | BOURGUIGNON Thierry (FRA) |
| 215 | GENTY Laurent (FRA) |
| 216 | GOUVENOU Thierry (FRA) |
| 217 | LANCE Pascal (FRA) |
| 218 | MORIN Anthony (FRA) |
| 219 | TALMANT Gilles (FRA) |
Rot geschriebene Fahrer ausgeschieden !
Letzte Bearbeitung: 15.03.2001
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2001 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens