| Tag | Etappe | Start / Ziel | KM | Sieger | Gelbes Trikot | Grünes Trikot | Bergtrikot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06. | Prolog | s´Hertogenbosch (Niederlande) | 009,4 | Zülle (SUI) | Zülle (SUI) | Berzin (RUS) * | --- |
| 30.06. | 1. Etappe | s´Hertogenbosch - s´Hertogenbosch | 209,0 | Moncassin (F) | Zülle (SUI) | Svorada (TCH) | --- |
| 01.07. | 2. Etappe | s´Hertogenbosch - Wasquehal | 247,5 | Cipollini (I) | Zülle (SUI) | Svorada (TCH) | Nelissen (NL) |
| 02.07. | 3. Etappe | Wasquehal - Nogent-sur-Oise | 195,0 | Zabel (D) | Moncassin (F) | Svorada (TCH) | Arrieta (E) |
| 03.07. | 4. Etappe | Soissons - Lac de Madine | 232,0 | Saugrain (F) | Heulot (F) | Moncassin (F) | Nelissen (NL) |
| 04.07. | 5. Etappe | Lac de Madine - Besancon | 242,0 | Blijlevens (NL) | Heulot (F) | Moncassin (F) | Nelissen (NL) |
| 05.07. | 6. Etappe | Arc-et-Sennans - Aix-les-Bains | 207,0 | Boogerd (NL) | Heulot (F) | Moncassin (F) | Van Bon (NL) |
| 06.07. | 7. Etappe | Chambery - Les Arcs | 199,0 | Leblanc (F) | Berzin (RUS) | Moncassin (F) | Virenque (F) |
| 07.07. | 8. Etappe | Bourg-Saint-Maurice - Val d´Isere | 030,5 | Berzin (RUS) | Berzin (RUS) | Moncassin (F) | Virenque (F) |
| 08.07. | 9. Etappe | Le-Monetier-les-Bains - Sestrieres (I) * | 046,0 | Riis (DK) | Riis (DK) | Moncassin (F) | Virenque (F) |
| 09.07. | 10. Etappe | Turin (Italien) - Gap | 208,5 | Zabel (D) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 10.07. | Ruhetag | ||||||
| 11.07. | 11. Etappe | Gap - Valence | 202,0 | Gonzales (COL) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 12.07. | 12. Etappe | Valence - Le-Puy-en-Velay | 143,5 | Richard P. (SUI) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 13.07. | 13. Etappe | Le-Puy-en-Velay - Superbesse-Sancy | 177,0 | Sörensen (DK) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 14.07. | 14. Etappe | Besse - Tulle | 186,0 | Abduzhap. (UZB) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 15.07. | 15. Etappe | Brive-la-Gaillarde - Villeneuve-sur-Lot | 176,0 | Podenzana (I) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 16.07. | 16. Etappe | Agen - Lourdes-Hautacam | 199,0 | Riis (DK) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 17.07. | 17. Etappe | Argeles-Gazost - Pamplona (Spanien) | 262,0 | Dufaux (SUI) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 18.07. | 18. Etappe | Pamplona - Hendaye | 154,5 | Voskamp (NL) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 19.07. | 19. Etappe | Hendaye - Bordeaux | 226,5 | Moncassin (F) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 20.07. | 20. Etappe | Bordeaux - Saint-Emilion | 063,5 | Ullrich (D) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
| 21.07. | 21. Etappe | Palaiseau - Paris | 147,5 | Baldato (I) | Riis (DK) | Zabel (D) | Virenque (F) |
Gesamtstrecke: 3763,4 km
Gelb: Einzelzeitfahren | Grün: Flachetappe | Orange: Mittelschwere Etappe | Rot: Bergetappe
* = Stellvertretender Trikotträger / ** = 9. Etappe wurde wg. schlechtem Wetters verkürzt. Geplanter Startort war Val d`Isere.
Angegeben sind die Trikots, die nach der Etappe bei der Siegerehrung verteilt und somit auf der nächsten Etappe getragen wurden !

Endstände: Gesamtwertung - Punktewertung - Bergwertung - Teamwertung
Letzte Bearbeitung: 26.10.2001
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2001 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens