| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Saint Brieuc | Saint Brieuc | EZF | 007,3 | DURAND Jacky | Frankreich |
| 1. Etappe | Dinan | Lannion | 233,5 | BALDATO Fabio | Italien | |
| 2. Etappe | Perros Guirec | Vitré | 235,5 | CIPOLLINI Mario | Italien | |
| 3. Etappe | Mayenne | Alençon | MZF | 067,0 | Team Gewiss-Ballan | Italien |
| 4. Etappe | Alençon | Le Havre | 162,0 | CIPOLLINI Mario | Italien | |
| 5. Etappe | Fécamp | Dünkirchen | 261,0 | BLIJLEVENS Jeroen | Niederlande | |
| 6. Etappe | Dünkirchen | Charleroi (B) | 202,0 | ZABEL Erik | Deutschland | |
| 7. Etappe | Charleroi (B) | Lüttich (B) | 203,0 | BRUYNEEL Johan | Belgien | |
| 8. Etappe | Huy (B) | Seraing (B) | EZF | 054,0 | INDURAIN Miguel | Spanien |
| 9. Etappe | Le Grand Bornand | La Plagne | 160,0 | ZÜLLE Alex | Schweiz | |
| 10. Etappe | Aime | Alpe d'Huez | 162,5 | PANTANI Marco | Italien | |
| 11. Etappe | Bourg-d'Oisans | Saint Etienne | 199,0 | SCIANDRI Maximilian | Großbritannien | |
| 12. Etappe | Saint Etienne | Mende Lozere | 222,5 | JALABERT Laurent | Frankreich | |
| 13. Etappe | Mende Lozere | Revel | 245,0 | OUTSCHAKOV Sergei | Ukraine | |
| 14. Etappe | Saint Orens de Gameville | Guzet Neige | 164,0 | PANTANI Marco | Italien | |
| 15. Etappe | Saint Girons | Cauterets (Cretes du Lys) | 206,0 | VIRENQUE Richard | Frankreich | |
| 16. Etappe | Tarbes | Pau | keine Wertung wg. Tod Fabio Casartelli´s am Vortag! | |||
| 17. Etappe | Pau | Bordeaux | 246,0 | ZABEL Erik | Deutschland | |
| 18. Etappe | Montpon Ménestérol | Limoges | 166,5 | ARMSTRONG Lance | USA | |
| 19. Etappe | Lac de Vassiviére | Lac de Vassiviére | EZF | 046,0 | INDURAIN Miguel | Spanien |
| 20. Etappe | Saint Geneviéve des Bois | Paris | 155,0 | ABDUZHARAPOV Dzamolidine | Usbekistan | |
Gesamtstrecke: 3397,8 km / Teams: 21 / Starter: 189 / Im Ziel: 115 / Km/h: 39,193
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDURAIN Miguel | ESP | Banesto | 92:44:59 |
| 2 | ZÜLLE Alex | SUI | ONCE | 4:35 |
| 3 | RIIS Bjarne | DEN | Gewiss-Ballan | 6:47 |
| 4 | JALABERT Laurent | FRA | ONCE | 8:24 |
| 5 | GOTTI Ivan | ITA | Gewiss-Ballan | 11:34 |
| 6 | MAURI Melchior | ITA | ONCE | 15:20 |
| 7 | ESCARTIN Fernando | ESP | Mapei-GB | 15:49 |
| 8 | ROMINGER Toni | SUI | Mapei-GB | 16:46 |
| 9 | VIRENQUE Richard | FRA | Festina | 17:31 |
| 10 | BUENAHORA Hernan | COL | Kelme-Avianza | 18:50 |
| 11 | CHIAPPUCCI Claudio | ITA | Carrera-Tassoni | 18:55 |
| 12 | MADOUAS Laurent | FRA | Castorama | 20:37 |
| 13 | PANTANI Marco | ITA | Carrera-Tassoni | 26:20 |
| 14 | LANFRANCHI Paolo | ITA | Brescialat | 29:41 |
| 15 | CENGHIALTA Bruno | ITA | Gewiss-Ballan | 29:55 |
| : | : | : | : | : |
| 38 | BÖLTS Udo | GER | Telekom-ZG-Selle-Italia | 1:31:16 |
| 58 | ALDAG Rolf | GER | Telekom-ZG-Selle-Italia | 2:13:41 |
| 66 | HEPPNER Jens | GER | Telekom-ZG-Selle-Italia | 2:30:47 |
| 90 | ZABEL Erik | GER | Telekom-ZG-Selle-Italia | 2:56:48 |
| Ausgeschieden: | ||||
| x | LUDWIG Olaf | GER | Telekom-ZG-Selle-Italia | 9. Etappe |
| x | BALDINGER Dirk | GER | Team Polti | 15. Etappe |
Punktewertung: JALABERT Laurent / Frankreich
Bergwertung: VIRENQUE Richard / Frankreich
Teamwertung: ONCE / Spanien
Angriffswertung: BUENAHORA Hernan / Kolumbien
Jugendwertung: PANTANI Marco / Italien
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens