| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Lille | Lille | EZF | 007,2 | BOARDMAN Chris | Großbritannien |
| 1. Etappe | Lille | Armentiéres | 234,0 | ABDUZHARAPOV Dzamolidine | Usbekistan | |
| 2. Etappe | Roubaix | Boulogne sur Mer | 203,5 | VAN POPPEL Jean-Paul | Niederlande | |
| 3. Etappe | Calais | Eurotunnel | MZF | 066,5 | Team GB-MG | Italien |
| 4. Etappe | Dover (GB) | Brighton (GB) | 204,5 | CABELLO LUQUE Francisco | Spanien | |
| 5. Etappe | Portsmouth (GB) | Portsmouth (GB) | 187,0 | MINALI Nicola | Italien | |
| 6. Etappe | Cherbourg | Rennes | 270,5 | BORTOLAMI Gianluca | Italien | |
| 7. Etappe | Rennes | Futuroscope | 259,5 | SVORADA Jan | Tschechien | |
| 8. Etappe | Poitiers | Trélissac | 218,5 | HAMBURGER Bo | Dänemark | |
| 9. Etappe | Perigueux | Bergerac | EZF | 064,0 | INDURAIN Miguel | Spanien |
| 10. Etappe | Bergerac | Cahors | 160,5 | DURAND Jacky | Frankreich | |
| 11. Etappe | Cahors | Lourdes Hautacam | 263,5 | LEBLANC Luc | Frankreich | |
| 12. Etappe | Lourdes | Luz-Ardiden | 204,5 | VIRENQUE Richard | Frankreich | |
| 13. Etappe | Bagnéres de Bigorre | Albi | 223,0 | RIIS Bjarne | Dänemark | |
| 14. Etappe | Castres | Montpellier | 202,0 | SÖRENSEN Rolf | Dänemark | |
| 15. Etappe | Montpellier | Carpentras | 231,0 | POLI Eros | Italien | |
| 16. Etappe | Valreas | Alpe d'Huez | 224,5 | CONTI Roberto | Italien | |
| 17. Etappe | Bourg-d'Oisans | Val-Thorens | 149,0 | RODRIGUEZ SERNA Nelson | Kolumbien | |
| 18. Etappe | Moutiers | Cluses | 174,5 | UGRUMOV Piotr | Lettland | |
| 19. Etappe | Cluses | Avoriaz | EZF | 047,5 | UGRUMOV Piotr | Lettland |
| 20. Etappe | Morzine | Lac Saint-Point | 208,5 | ABDUZHARAPOV Dzamolidine | Usbekistan | |
| 21. Etappe | Disneyland Paris | Paris | 175,0 | SEIGNEUR Eddy | Frankreich |
Gesamtstrecke: 3978,7 km / Teams: 21 / Starter: 189 / Im Ziel: 117 / Km/h: 38,383
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDURAIN Miguel | ESP | Banesto | 103:38:38 |
| 2 | UGRUMOV Piotr | LAT | Gewiss-Ballan | 5:39 |
| 3 | PANTANI Marco | ITA | Carrera-Tassoni | 7:19 |
| 4 | LEBLANC Luc | FRA | Festina | 10:03 |
| 5 | VIRENQUE Richard | FRA | Festina | 10:10 |
| 6 | CONTI Roberto | ITA | Lampre-Panaria | 12:29 |
| 7 | ELLI Alberto | ITA | GB MG Technogym | 20:17 |
| 8 | ZÜLLE Alex | SUI | ONCE | 20:35 |
| 9 | BÖLTS Udo | GER | Telekom | 25:19 |
| 10 | POULNIKOV Vladimir | UKR | Carrera-Tassoni | 25:28 |
| 11 | LINO Pascal | FRA | Festina | 30:01 |
| 12 | ESCARTIN Fernando | ESP | Mapei-Clas | 30:38 |
| 13 | BORTOLAMI Gianluca | ITA | Mapei-Clas | 32:35 |
| 14 | RIIS Bjarne | DEN | Gewiss-Ballan | 33:32 |
| 15 | PELLICIOLI Oscar | ITA | Team Polti | 34:55 |
| : | : | : | : | : |
| 28 | AUDEHM Gerd | GER | Telekom | 57:44 |
| 38 | ALDAG Rolf | GER | Telekom | 1:10:59 |
| 60 | HEPPNER Jens | GER | Telekom | 1:53:46 |
| 84 | RAAB Uwe | GER | Telekom | 2:24:38 |
| 97 | KUMMER Mario | GER | Telekom | 2:31:42 |
| 105 | LUDWIG Olaf | GER | Telekom | 2:37:37 |
| 106 | HENN Christian | GER | Telekom | 2:37:48 |
| Ausgeschieden: | ||||
| x | ZABEL Erik | GER | Telekom | 14. Etappe |
Punktewertung: ABDOUJAPAROV Djamolidine / Usbekistan
Bergwertung: VIRENQUE Richard / Frankreich
Teamwertung: Festina / Frankreich
Angriffswertung: POLI Eros / Italien
Jugendwertung: PANTANI Marco / Italien
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens