| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Le Puy du Fou | Le Puy du Fou | EZF | 006,8 | INDURAIN Miguel | Spanien |
| 1. Etappe | Lucon | Les Sables-d'Olonne | 215,0 | CIPOLLINI Mario | Italien | |
| 2. Etappe | Les Sables-d'Olonne | Vannes | 227,5 | NELISSEN Wilfried | Belgien | |
| 3. Etappe | Vannes | Dinard | 189,5 | ABDUZHARAPOV Dzamolidine | Usbekistan | |
| 4. Etappe | Dinard | Avranches | MZF | 081,0 | Team GB-GM Maglifico | Italien |
| 5. Etappe | Avranches | Evreux | 225,5 | SKIBBY Jesper | Dänemark | |
| 6. Etappe | Evreux | Amiens | 158,0 | BRUYNEEL Johan | Belgien | |
| 7. Etappe | Péronne | Chálons-sur-Marne | 199,0 | RIIS Bjarne | Dänemark | |
| 8. Etappe | Chálons-sur-Marne | Verdun | 184,5 | ARMSTRONG Lance | USA | |
| 9. Etappe | Lac de Madine | Lac de Madine | EZF | 059,0 | INDURAIN Miguel | Spanien |
| 10. Etappe | Villard-de-Lans | Serre Chevalier | 203,0 | ROMINGER Toni | Schweiz | |
| 11. Etappe | Serre-Chevalier | Isola 2000 | 179,0 | ROMINGER Toni | Schweiz | |
| 12. Etappe | Isola | Marseille | 286,5 | ROSCIOLI Fabio | Italien | |
| 13. Etappe | Marseille | Montpellier | 181,5 | LUDWIG Olaf | Deutschland | |
| 14. Etappe | Montpellier | Perpignan | 223,0 | LINO Pascal | Frankreich | |
| 15. Etappe | Perpignan | Andorra (AND) | 231,5 | RINCON Oliviero | Kolumbien | |
| 16. Etappe | Andorra (AND) | Saint Lary-Soulan | 230,0 | JASKULA Zenon | Polen | |
| 17. Etappe | Tarbes | Pau | 190,0 | CHIAPPUCCI Claudio | Italien | |
| 18. Etappe | Orthez | Bordeaux | 199,5 | ABDUZHARAPOV Dzamolidine | Usbekistan | |
| 19. Etappe | Bretigny-sur-Orge | Montlhéry | EZF | 048,0 | ROMINGER Toni | Schweiz |
| 20. Etappe | Chatillon | Paris | 196,5 | ABDUZHARAPOV Dzamolidine | Usbekistan |
Gesamtstrecke: 3714,3 km / Teams: 20 / Starter: 180 / Im Ziel: 136 / Km/h: 38,709
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDURAIN Miguel | ESP | Banesto | 95:57:09 |
| 2 | ROMINGER Toni | SUI | Clas-Cayastur | 4:59 |
| 3 | JASKULA Zenon | POL | GB-MG Maglificio | 5:48 |
| 4 | MEJIA Alvaro | COL | Motorola | 7:29 |
| 5 | RIIS Bjarne | DEN | Ariostea | 16:26 |
| 6 | CHIAPPUCCI Claudio | ITA | Carrera-Jeans-Tassoni | 17:18 |
| 7 | BRUYNEEL Johan | BEL | ONCE | 18:04 |
| 8 | HAMPSTEN Andrew | USA | Motorola | 20:14 |
| 8 | DELGADO Pedro | ESP | Banesto | 23:57 |
| 10 | POULNIKOV Vladimir | UKR | Carrera-Jeans-Tassoni | 25:29 |
| 11 | FARESIN Gianni | ITA | ZG Mobili-Sidi | 29:05 |
| 12 | MARTIN Antonio | ESP | Amaya Seguros | 29:51 |
| 13 | ROCHE Stephen | IRL | Carrera-Jeans-Tassoni | 29:53 |
| 14 | CONTI Roberto | ITA | Ariostea | 30:05 |
| 15 | DOJWA Jean-Philippe | FRA | Festina | 30:24 |
| : | : | : | : | : |
| 25 | BÖLTS Udo | GER | Telekom | 44:35 |
| 56 | ALDAG Rolf | GER | Telekom | 1:37:36 |
| 62 | HEPPNER Jens | GER | Telekom | 1:51:32 |
| 87 | HENN Christian | GER | Telekom | 2:12:13 |
| 98 | RAAB Uwe | GER | Telekom | 2:23:24 |
| 99 | AUDEHM Gerd | GER | Telekom | 2:24:09 |
| 111 | KUMMER Mario | GER | Telekom | 2:35:22 |
| Ausgeschieden: | ||||
| x | LUDWIG Olaf | GER | Telekom | 15. Etappe |
Punktewertung: ABDOUJAPAROV Djamolidine / Usbekistan
Bergwertung: ROMINGER Toni / Schweiz
Teamwertung: Carrera Jeans-Tassoni / Italien
Angriffswertung: GHIROTTO Massimo / Italien
Jugendwertung: MARTIN Antonio / Spanien
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens