| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | San Sebastian (E) | San Sebastian (E) | EZF | 008,0 | INDURAIN Miguel | Spanien |
| 1. Etappe | San Sebastian (E) | San Sebastian (E) | 194,5 | ARNOULD Dominique | Frankreich | |
| 2. Etappe | San Sebastian (E) | Pau | 255,0 | MURGUIALDAY Javier | Spanien | |
| 3. Etappe | Pau | Bordeaux | 210,0 | HARMELING Rob | Niederlande | |
| 4. Etappe | Libourne | Libourne | MZF | 063,5 | Team Panasonic-Sportlife | Niederlande |
| 5. Etappe | Nogent-sur-Oise | Wasquehal | 196,0 | BONTEMPI Guido | Italien | |
| 6. Etappe | Roubaix | Brüssel (B) | 167,0 | JALABERT Laurent | Frankreich | |
| 7. Etappe | Brüssel (B) | Valkenburg (NL) | 196,5 | DELION Gilles | Frankreich | |
| 8. Etappe | Valkenburg (NL) | Koblenz (D) | 206,5 | NEVENS Jan | Belgien | |
| 9. Etappe | Luxembourg (LUX) | Luxembourg (LUX) | EZF | 065,0 | INDURAIN Miguel | Spanien |
| 10. Etappe | Luxembourg (LUX) | Strasbourg | 217,0 | VAN POPPEL Jean-Paul | Niederlande | |
| 11. Etappe | Strasbourg | Mühlhausen | 249,5 | FIGNON Laurent | Frankreich | |
| 12. Etappe | Dóle | Saint Gervais | 267,5 | JÄRMANN Rolf | Schweiz | |
| 13. Etappe | Saint Gervais | Sestrieres (I) | 254,5 | CHIAPPUCCI Claudio | Italien | |
| 14. Etappe | Sestrieres (I) | Alpe d'Huez | 186,5 | HAMPSTEN Andrew | USA | |
| 15. Etappe | Bourg-d'Oisans | Saint Etienne | 198,0 | CHIOCCIOLI Franco | Italien | |
| 16. Etappe | Saint Etienne | La Bourboule | 212,0 | ROCHE Stephen | Irland | |
| 17. Etappe | La Bourboule | Montlucon | 189,0 | COLOTTI Jean-Claude | Frankreich | |
| 18. Etappe | Montlucon | Tours | 212,0 | MARIE Thierry | Frankreich | |
| 19. Etappe | Tours | Blois | EZF | 064,0 | INDURAIN Miguel | Spanien |
| 20. Etappe | Blois | Nanterre | 222,0 | DE CLERQ Peter | Belgien | |
| 21. Etappe | La Défense | Paris | 141,0 | LUDWIG Olaf | Deutschland |
Gesamtstrecke: 3975,0 km / Teams: 22 / Starter: 198 / Im Ziel: 130 / Km/h: 39,504
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDURAIN Miguel | ESP | Banesto | 100:49:43 |
| 2 | CHIAPPUCCI Claudio | ITA | Carrera-Jeans-Tassoni | 4:35 |
| 3 | BUGNO Gianni | ITA | Gatorade-Chateau d'Ax | 10:49 |
| 4 | HAMPSTEN Andrew | USA | Motorola | 13:40 |
| 5 | LINO Pascal | FRA | RMO-Mavic-Onet | 14:37 |
| 6 | DELGADO Pedro | ESP | Banesto | 15:16 |
| 7 | BREUKINK Erik | NED | PDM-Concorde | 18:51 |
| 8 | PERINI Giancarlo | ITA | Carrera-Jeans-Tassoni | 19:16 |
| 9 | ROCHE Stephen | IRL | Carrera-Jeans-Tassoni | 20:23 |
| 10 | HEPPNER Jens | GER | Telekom | 25:30 |
| 11 | VONA Franco | ITA | GB-MG Maglificio | 25:43 |
| 12 | BOYER Eric | FRA | Z | 26:16 |
| 13 | THEUNISSE Gert-Jan | NED | TVM | 27:07 |
| 14 | BOUWMANS Eddy | NED | Panasonic-Sportlife | 28:35 |
| 15 | RUÈ Gérard | FRA | Castorama | 28:48 |
| : | : | : | : | : |
| 35 | BÖLTS Udo | GER | Telekom | 1:12:40 |
| 50 | MAIER Harald | GER | PDM-Concorde | 1:35:56 |
| 53 | KRIEGER Dominik | GER | Helvetia-Commodore | 1:38:17 |
| 78 | KUMMER Mario | GER | PDM-Concorde | 2:20:00 |
| 96 | LUDWIG Olaf | GER | Panasonic-Sportlife | 2:47:17 |
| 128 | KAPPES Andreas | GER | Telekom | 3:47:45 |
| Ausgeschieden: | ||||
| x | WÜST Marcel | GER | RMO-Mavic-Onet | 1. Etappe |
| x | GRONE Bert | GER | Telekom | 5. Etappe |
| x | BODEN Falk | GER | PDM-Concorde | 7. Etappe |
| x | ALDAG Rolf | GER | Helvetia-Commodore | 8. Etappe |
| x | JENTZSCH Olaf | GER | Tulip Computers | 10. Etappe |
| x | AMPLER Uwe | GER | Telekom | 12. Etappe |
| x | STUMPF Remig | GER | Telekom | 13. Etappe |
| x | GÖLZ Rolf | GER | Ariostea | 13. Etappe |
Punktewertung: JALABERT Laurent / Frankreich
Bergwertung: CHIAPPUCCI Claudio / Italien
Teamwertung: Carrera-Jeans-Tassoni / Italien
Angriffswertung: CHIAPPUCCI Claudio / Italien
Jugendwertung: BOUWMANS Eddy / Niederlande
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens