| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Lyon | Lyon | EZF | 005,4 | MARIE Thierry | Frankreich |
| 1. Etappe | Lyon | Lyon | 114,5 | ABDUZHARAPOV Dzamolidine | Sowjetunion | |
| 2. Etappe | Bron | Chassieu | MZF | 036,5 | Team Ariostea (Ferretti) | Italien |
| 3. Etappe | Villeurbanne | Dijon | 210,5 | DE WILDE Etienne | Belgien | |
| 4. Etappe | Dijon | Reims | 286,0 | ABDUZHARAPOV Dzamolidine | Sowjetunion | |
| 5. Etappe | Reims | Valenciennes | 149,5 | NIJDAM Jelle | Niederlande | |
| 6. Etappe | Arras | Le Havre | 259,0 | MARIE Thierry | Frankreich | |
| 7. Etappe | Le Havre | Argentan | 167,0 | VAN POPPEL Jean-Paul | Niederlande | |
| 8. Etappe | Argentan | Alençon | EZF | 073,0 | INDURAIN Miguel | Spanien |
| 9. Etappe | Alençon | Rennes | 161,0 | RIBEIRO Mauro | Brasilien | |
| 10. Etappe | Rennes | Quimper | 207,5 | ANDERSON Phil | Australien | |
| 11. Etappe | Quimper | Saint Herblain | 246,0 | MOTTET Charly | Frankreich | |
| 12. Etappe | Pau | Jaca (E) | 192,0 | MOTTET Charly | Frankreich | |
| 13. Etappe | Jaca (E) | Val Louron / Loudenvielle | 232,0 | CHIAPPUCCI Claudio | Italien | |
| 14. Etappe | Saint Gaudens | Castres | 172,5 | CENGHIALTA Bruno | Italien | |
| 15. Etappe | Albi | Alés | 235,0 | ARGENTIN Moreno | Italien | |
| 16. Etappe | Alés | Gap | 215,0 | LIETTI Marco | Italien | |
| 17. Etappe | Gap | Alpe d'Huez | 125,0 | BUGNO Gianni | Italien | |
| 18. Etappe | Bourg-d'Oisans | Morzine | 255,0 | CLAVEYROLAT Thierry | Frankreich | |
| 19. Etappe | Morzine | Aix-les-Bains | 177,0 | KONYSHEV Dimitri | Sowjetunion | |
| 20. Etappe | Aix-les-Bains | Macon | 160,0 | EKIMOV Viatcheslav | Sowjetunion | |
| 21. Etappe | Lugny | Macon | EZF | 057,0 | INDURAIN Miguel | Spanien |
| 22. Etappe | Melun | Paris | 178,0 | KONYSHEV Dimitri | Sowjetunion |
Gesamtstrecke: 3914,4 km / Teams: 22 / Starter: 198 / Im Ziel: 158 / Km/h: 38,747
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDURAIN Miguel | ESP | Banesto | 101:01:20 |
| 2 | BUGNO Gianni | ITA | Gatorade-Chateau d'Ax | 3:36 |
| 3 | CHIAPPUCCI Claudio | ITA | Carrera-Jeans | 5:56 |
| 4 | MOTTET Charly | FRA | RMO-Mavic-Liberia | 7:37 |
| 5 | LEBLANC Luc | FRA | Castorama | 10:10 |
| 6 | FIGNON Laurent | FRA | Castorama | 11:27 |
| 7 | LEMOND Greg | USA | Z | 13:13 |
| 8 | HAMPSTEN Andrew | USA | Motorola | 13:40 |
| 9 | DELGADO Pedro | ESP | Banesto | 20:10 |
| 10 | RUE Gérard | FRA | Helvetia | 20:13 |
| 11 | CHOZAS Eduardo | ESP | ONCE | 21:00 |
| 12 | RONDON Abelardo | COL | Banesto | 26:47 |
| 13 | THEUNISSE Gert-Jan | NED | TVM-Sanjo | 27:10 |
| 14 | BERNARD Jean-François | FRA | Banesto | 28:57 |
| 15 | FONDRIEST Maurizio | ITA | Panasonic-Sportlife | 30:09 |
| : | : | : | : | : |
| 32 | AMPLER Uwe | GER | Histor-Sigma | 49:11 |
| 63 | KRIEGER Dominik | GER | Helvetia | 1:29:21 |
| 65 | KAPPES Andreas | GER | Histor-Sigma | 1:29:38 |
| 79 | GÖLZ Rolf | GER | Ariostea | 1:43:47 |
| 113 | STUTZ Werner | GER | Weinmann-Eddy Merckx | 2:12:48 |
| 114 | LUDWIG Olaf | GER | Panasonic-Sportlife | 2:12:54 |
| 139 | SCHUR Jan | GER | Gatorade-Chateau d'Ax | 2:31:45 |
| 156 | BARTH Thomas | GER | TVM-Sanjo | 3:05:33 |
| Ausgeschieden: | ||||
| x | BODEN Falk | GER | PDM-Concorde | 10. Etappe |
| x | RAAB Uwe | GER | PDM-Concorde | 10. Etappe |
| x | STUMPF Remig | GER | Histor-Sigma | 17. Etappe |
Punktewertung: ABDOUJAPAROV Djamolidine / Sowjetunion
Bergwertung: CHIAPPUCCI Claudio / Italien
Teamwertung: Banesto / Spanien
Angriffswertung: CHIAPPUCCI Claudio / Italien
Jugendwertung: MEJIA Alvaro / Kolumbien
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens