| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Futuroscope | Futuroscope | EZF | 006,3 | MARIE Thierry | Frankreich |
| 1. Etappe | Futuroscope | Futuroscope | 138,5 | MAASSEN Frans | Niederlande | |
| 2. Etappe | Futuroscope | Futuroscope | MZF | 044,5 | Team Panasonic (Post) | Niederlande |
| 3. Etappe | Poitiers | Nantes | 233,0 | ARGENTIN Moreno | Italien | |
| 4. Etappe | Nantes | Mont-Saint-Michel | 203,0 | MUSEEUW Johan | Belgien | |
| 5. Etappe | Avranches | Rouen | 301,0 | SOLLEVELD Gerrit | Niederlande | |
| 6. Etappe | Sarrebourg | Vittel | 202,5 | NIJDAM Jelle | Niederlande | |
| 7. Etappe | Vittel | Epinal | EZF | 061,5 | ALCALA Raul | Mexiko |
| 8. Etappe | Epinal | Besançon | 181,5 | LUDWIG Olaf | Deutschland | |
| 9. Etappe | Besançon | Genf (CH) | 196,0 | GHIROTTO Massimo | Italien | |
| 10. Etappe | Genf (CH) | Saint Gervais | 118,5 | CLAVEYROLAT Thierry | Frankreich | |
| 11. Etappe | Saint Gervais | Alpe d'Huez | 182,5 | BUGNO Gianni | Italien | |
| 12. Etappe | Fontaine | Villard-de-Lans | EZF | 033,5 | BREUKINK Erik | Niederlande |
| 13. Etappe | Villard-de-Lans | Saint Etienne | 149,0 | CHOZAS Eduardo | Spanien | |
| 14. Etappe | Le Puy-en-Velay | Millau | 205,0 | LEJARRETA Marino | Spanien | |
| 15. Etappe | Millau | Revel | 170,0 | MOTTET Charly | Frankreich | |
| 16. Etappe | Blagnac | Luz-Ardiden | 215,0 | INDURAIN Miguel | Spanien | |
| 17. Etappe | Lourdes | Pau | 150,0 | KONYSHEV Dimitri | Sowjetunion | |
| 18. Etappe | Pau | Bordeaux | 202,0 | BUGNO Gianni | Italien | |
| 19. Etappe | Castillon-la-Bataille | Limoges | 182,5 | BONTEMPI Guido | Italien | |
| 20. Etappe | Lac de Vassiviére | Lac de Vassiviére | EZF | 045,5 | BREUKINK Erik | Niederlande |
| 21. Etappe | Bretigny-sur-Orge | Paris | 182,5 | MUSEEUW Johan | Belgien |
Gesamtstrecke: 3403,8 km / Teams: 22 / Starter: 198 / Im Ziel: 156 / Km/h: 37,518
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOND Greg | USA | Z | 90:43:20 |
| 2 | CHIAPPUCCI Claudio | ITA | Carrera-Jeans Vagabond | 2:16 |
| 3 | BREUKINK Erik | NED | PDM | 2:29 |
| 4 | DELGADO Pedro | ESP | Banesto | 5:01 |
| 5 | LEJARRETTA Marino | ESP | ONCE | 5:05 |
| 6 | CHOZAS Eduardo | ESP | ONCE | 9:14 |
| 7 | BUGNO Gianni | ITA | Chateau d'Ax | 9:39 |
| 8 | ALCALA Raul | MEX | PDM | 11:14 |
| 9 | CRIQUIELION Claude | BEL | Lotto-Superclub-MBK | 12:14 |
| 10 | INDURAIN Miguel | ESP | Banesto | 12:47 |
| 11 | HAMPSTEN Andrew | USA | Eleven-Hoonved | 12:54 |
| 12 | RUIZ-CABESTANY Pello | ESP | ONCE | 13:39 |
| 13 | PARRA Fabio | COL | Kelme-Ibexpress | 14:35 |
| 14 | PHILIPOT Fabrice | FRA | Castorama-Raleigh | 15:49 |
| 15 | DELION Gilles | FRA | Helvetia - la Suisse | 16:57 |
| : | : | : | : | : |
| 87 | RAAB Uwe | GER | PDM | 1:41:05 |
| 88 | KUMMER Mario | GER | Chateau d'Ax | 1:42:38 |
| 105 | SCHUR Jan | GER | Chateau d'Ax | 1:54:13 |
| 136 | KAPPES Andreas | GER | Toshiba | 2:20:55 |
| 141 | LUDWIG Olaf | GER | Panasonic-Sportlife | 2:26:33 |
| Ausgeschieden: | ||||
| x | AMPLER Uwe | GER | PDM | 13. Etappe |
Punktewertung: LUDWIG Olaf / Deutschland
Bergwertung: CLAVEYROLAT Thierry / Frankreich
Teamwertung: Z / Frankreich
Angriffswertung: CHOZAS Eduardo / Spanien
Jugendwertung: DELION Gilles / Frankreich
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens