| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Luxembourg (LUX) | Luxembourg (LUX) | EZF | 008,0 | BREUKINK Erik | Niederlande |
| 1. Etappe | Luxembourg (LUX) | Luxembourg (LUX) | 135,5 | DA SILVA Acacio | Portugal | |
| 2. Etappe | Luxembourg (LUX) | Luxembourg (LUX) | MZF | 046,0 | Team Super U | Frankreich |
| 3. Etappe | Luxembourg (LUX) | Spa-Francorchamps (B) | 241,0 | ALCALA Raul | Mexiko | |
| 4. Etappe | Lüttich (B) | Wasquehal | 255,0 | NIJDAM Jelle | Niederlande | |
| 5. Etappe | Dinard | Rennes | EZF | 073,0 | LEMOND Greg | USA |
| 6. Etappe | Rennes | Futuroscope | 259,0 | PELIER Jokl | Frankreich | |
| 7. Etappe | Poitiers | Bordeaux | 258,5 | DE WILDE Etienne | Belgien | |
| 8. Etappe | La Bastide-d'Armagnac | Pau | 157,0 | EARLEY Martin | Irland | |
| 9. Etappe | Pau | Cauterets / Cambasque | 147,0 | INDURAIN Miguel | Spanien | |
| 10. Etappe | Cauterets | Superbagnéres | 136,0 | MILLAR Robert | Großbritannien | |
| 11. Etappe | Luchon | Blagnac | 158,5 | HERMANS Mathieu | Niederlande | |
| 12. Etappe | Toulouse | Montpellier | 242,0 | TEBALDI Valerio | Italien | |
| 13. Etappe | Montpellier | Marseille | 179,0 | BARTEAU Vincent | Frankreich | |
| 14. Etappe | Marseille | Gap | 240,0 | NIJDAM Jelle | Niederlande | |
| 15. Etappe | Gap | Orciéres-Merlet | EZF | 039,0 | ROOKS Steven | Niederlande |
| 16. Etappe | Gap | Briançon | 175,0 | RICHARD Pascal | Schweiz | |
| 17. Etappe | Briançon | Alpe d'Huez | 165,0 | THEUNISSE Gert-Jan | Niederlande | |
| 18. Etappe | Bourg-d'Oisans | Villard-de-Lans | 091,5 | FIGNON Laurent | Frankreich | |
| 19. Etappe | Villard-de-Lans | Aix-les-Bains | 125,0 | LEMOND Greg | USA | |
| 20. Etappe | Aix-les-Bains | L'Isle d'Abeau | 130,0 | FIDANZA Giovanni | Italien | |
| 21. Etappe | Versailles | Paris | EZF | 028,5 | LEMOND Greg | USA |
Gesamtstrecke: 3289,5 km / Teams: 22 / Starter: 198 / Im Ziel: 138 / Km/h: 37,818
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOND Greg | USA | Z | 87:38:35 |
| 2 | FIGNON Laurent | FRA | Suoer U | 0:08 |
| 3 | DELGADO Pedro | ESP | Reynolds-Banesto | 3:34 |
| 4 | THEUNISSE Gert-Jan | NED | PDM | 7:30 |
| 5 | LEJARRETA Marino | ESP | Paternina-Marcos Eguizabal | 9:39 |
| 6 | MOTTET Charly | FRA | RMO-Mavic-Liberia | 10:06 |
| 7 | ROOKS Steven | NED | PDM | 11:10 |
| 8 | ALCALA Raul | MEX | PDM | 14:21 |
| 9 | KELLY Sean | IRL | PDM | 18:25 |
| 10 | MILLAR Robert | GBR | Z-Peugeot | 18:46 |
| 11 | BUGNO Gianni | ITA | Chateau d'Ax | 24:12 |
| 12 | CARITOUX Eric | FRA | RMO-Mavic-Liberia | 28:14 |
| 13 | SIMON Pascal | FRA | Super U | 28:28 |
| 14 | CORNILLET Bruno | FRA | Z-Peugeot | 28:31 |
| 15 | BAUER Steve | CAN | Helvetia - La Suisse | 31:16 |
| : | : | : | : | : |
| 96 | KAPPES Andreas | GER | Toshiba | 2:03:56 |
| Ausgeschieden: | ||||
| x | GÖLZ Rolf | GER | Superconfex-Yoko-Opel | 17. Etappe |
Punktewertung: KELLY Sean / Irland
Bergwertung: THEUNISSE Gert-Jan / Niederlande
Teamwertung: PDM / Niederlande
Angriffswertung: FIGNON Laurent / Frankreich
Jugendwertung: PHILIPOT Fabrice / Frankreich
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens