| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | La Baule | La Baule | MZF | 1,0 | keine Wertung | |
| 1. Etappe | Pontcháteau | Machecoul | 91,5 | BAUER Steve | Kanada | |
| 2. Etappe | La Haye-Fouassiére | Ancenis | MZF | 48,0 | Team Panasonic | Niederlande |
| 3. Etappe | Nantes | Le Mans | 213,5 | VAN POPPEL Jean-Paul | Niederlande | |
| 4. Etappe | Le Mans | Evreux | 158,0 | DA SILVA Acacio | Portugal | |
| 5. Etappe | Neufchatel-en-Bray | Liévin | 147,5 | NIJDAM Jelle | Niederlande | |
| 6. Etappe | Liévin | Wasquehal | EZF | 52,0 | YATES Sean | Großbritannien |
| 7. Etappe | Wasquehal | Reims | 225,5 | TEBALDI Valerio | Italien | |
| 8. Etappe | Reims | Nancy | 219,0 | GÖLZ Rolf | Deutschland | |
| 9. Etappe | Nancy | Strasbourg | 160,5 | SIMON Jirtme | Frankreich | |
| 10. Etappe | Belfort | Besançon | 149,5 | VAN POPPEL Jean-Paul | Niederlande | |
| 11. Etappe | Besançon | Morzine | 232,0 | PARRA Fabio | Kolumbien | |
| 12. Etappe | Morzine | Alpe d'Huez | 227,0 | ROOKS Steven | Niederlande | |
| 13. Etappe | Grenoble | Villard-de-Lans | EZF | 38,0 | DELGADO Pedro | Spanien |
| 14. Etappe | Blagnac | Guzet Neige | 163,0 | GHIROTTO Massimo | Italien | |
| 15. Etappe | Saint Girons | Luz-Ardiden | 187,5 | CUBINO Laudelino | Spanien | |
| 16. Etappe (1) | Tarbes | Pau | 38,0 | VAN DER POEL Adri | Niederlande | |
| 16. Etappe (2) | Pau | Bordeaux | 210,0 | VAN POPPEL Jean-Paul | Niederlande | |
| 17. Etappe | Ruelle-sur-Touvre | Limoges | 93,5 | BUGNO Gianni | Italien | |
| 18. Etappe | Limoges | Puy de Dóme | 188,0 | WELTZ Johnny | Dänemark | |
| 19. Etappe | Clermont-Ferrand | Chalon-sur-Saóne | 223,5 | MARIE Thierry | Frankreich | |
| 20. Etappe | Santenay-Bas | Santenay-Bas | EZF | 46,0 | MARTINEZ-OLIVER Juan | Spanien |
| 21. Etappe | Nemours | Paris | 172,5 | VAN POPPEL Jean-Paul | Niederlande |
Gesamtstrecke: 3285,0 km / Teams: 22 / Starter: 198 / Im Ziel: 151 / Km/h: 38,909
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELGADO Pedro | ESP | Reynolds | 84:27:53 |
| 2 | ROOKS Steven | NED | PDM | 7:13 |
| 3 | PARRA Fabio | COL | Kelme | 9:58 |
| 4 | BAUER Steve | CAN | Helvetia - La Suisse | 12:15 |
| 5 | BOYER Eric | FRA | Systeme U | 14:04 |
| 6 | HERRERA Luis | COL | Cafe de Colombia | 14:36 |
| 7 | PENSEC Ronan | FRA | Z - Peugeot | 16:52 |
| 8 | PINO Alvaro | ESP | BH | 18:36 |
| 9 | WINNEN Peter | BEL | Panasonic - Isostar | 19:12 |
| 10 | ROUX Denis | FRA | Z - Peugeot | 20:08 |
| 11 | THEUNISSE Gert-Jan | NED | PDM | 22:46 |
| 12 | BREUKINK Erik | NED | Panasonic - Isostar | 23:06 |
| 13 | CUBINO Laudelino | ESP | BH | 23:46 |
| 14 | CRIQUIELION Claude | BEL | Hitachi-Bosal-BCE | 24:32 |
| 15 | HAMPSTEN Andrew | USA | Eleven-Hoonved | 26:00 |
| : | : | : | : | : |
| 83 | DIETZEN Raimund | GER | Teka | 1:34:25 |
| 91 | GÖLZ Rolf | GER | Superconfex-Yoko-Opel | 1:44:47 |
| 110 | KAPPES Andreas | GER | Toshiba | 2:06:02 |
| 140 | BÖLTS Hartmut | GER | RMO-Liberia-Mavic | 2:36:26 |
Punktewertung: PLANCKAERT Eddy / Belgien
Bergwertung: ROOKS Steven / Niederlande
Teamwertung: PDM / Niederlande
Angriffswertung: ROOKS Steven / Niederlande
Jugendwertung: BREUKINK Erik / Niederlande
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens