| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Berlin (West) (D) | Berlin (West) (D) | EZF | 6,1 | NIJDAM Jelle | Niederlande |
| 1. Etappe | Berlin (West) (D) | Berlin (West) (D) | 105,5 | VERHOEVEN Nico | Niederlande | |
| 2. Etappe | Berlin (West) (D) | Berlin (West) (D) | MZF | 40,5 | Team Carrera | Italien |
| 3. Etappe | Karlsruhe (D) | Stuttgart (D) | 219,0 | DA SILVA Acacio | Portugal | |
| 4. Etappe | Stuttgart (D) | Pforzheim (D) | 79,0 | FRISON Herman | Belgien | |
| 5. Etappe | Pforzheim (D) | Strasbourg | 112,5 | SERGEANT Marc | Belgien | |
| 6. Etappe | Strasbourg | Epinal | 179,0 | LAVAINNE Christophe | Frankreich | |
| 7. Etappe | Epinal | Troyes | 211,0 | DOMINGUEZ Manuel-Jorge | Spanien | |
| 8. Etappe | Troyes | Epinay-sous-Sénart | 205,5 | VAN POPPEL Jean-Paul | Niederlande | |
| 9. Etappe | Orléans | Rénazé | 260,0 | VAN DER POEL Adri | Niederlande | |
| 10. Etappe | Saumur | Futuroscope | EZF | 87,5 | ROCHE Stephen | Irland |
| 11. Etappe | Poitiers | Chaumeil | 255,0 | GAYANT Martial | Frankreich | |
| 12. Etappe | Brive la Gaillarde | Bordeaux | 228,0 | PHINNEY Davis | USA | |
| 13. Etappe | Bayonne | Pau | 219,0 | BREUKINK Erik | Niederlande | |
| 14. Etappe | Pau | Luz-Ardiden | 166,0 | LAURITZEN Dag-Otto | Norwegen | |
| 15. Etappe | Tarbes | Blagnac | 164,0 | GÖLZ Rolf | Deutschland | |
| 16. Etappe | Blagnac | Millau | 216,5 | CLERE Regis | Frankreich | |
| 17. Etappe | Millau | Avignon | 239,0 | VAN POPPEL Jean-Paul | Niederlande | |
| 18. Etappe | Carpentras | Mont Ventoux | EZF | 36,5 | BERNARD Jean-Francois | Frankreich |
| 19. Etappe | Valréas | Villard-de-Lans | 185,0 | DELGADO Pedro | Spanien | |
| 20. Etappe | Villard-de-Lans | Alpe d'Huez | 201,0 | ECHAVE Fidirico | Spanien | |
| 21. Etappe | Bourg-d'Oisans | La Plagne | 185,5 | FIGNON Laurent | Frankreich | |
| 22. Etappe | Aime | Morzine | 186,0 | CHOZAS Eduardo | Spanien | |
| 23. Etappe | Saint Julien-en-Genevois | Dijon | 224,5 | CLERE Regis | Frankreich | |
| 24. Etappe | Dijon | Dijon | EZF | 38,0 | BERNARD Jean-Francois | Frankreich |
| 25. Etappe | Créteil | Paris | 192,0 | PIERCE Jeff | USA |
Gesamtstrecke: 4241,6 km / Teams: 23 / Starter: 207 / Im Ziel: 135 / Km/h: 36,645
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHE Stephen | IRL | Carrera | 115:27:42 |
| 2 | DELGADO Pedro | ESP | PDM | 0:40 |
| 3 | BERNARD Jean-Francois | FRA | Toshiba | 2:13 |
| 4 | MOTTET Charly | FRA | Systeme U | 6:40 |
| 5 | HERRERA Luis | COL | Cafe de Colombia | 9:23 |
| 6 | PARRA Fabio | COL | Cafe de Colombia | 16:53 |
| 7 | FIGNON Laurent | FRA | Systeme U | 18:24 |
| 8 | FUERTE Anselmo | ESP | BH | 18:33 |
| 9 | ALCALA Raul | MEX | 7 Eleven | 21:49 |
| 10 | LEJARETTA Marino | ESP | Caja Rural | 26:13 |
| 11 | CRIQUIELION Claude | BEL | Hitachi | 30:32 |
| 12 | ECHAVE Frederico | ESP | BH | 31:06 |
| 13 | RAMIREZ Martin | COL | Cafe de Colombia | 36:55 |
| 14 | ZADROBILEK Gerhard | AUT | Brianzoli | 40:53 |
| 15 | LORO Luciano | ITA | Del Tongo | 43:52 |
| : | : | : | : | : |
| 49 | GÖLZ Rolf | GER | Superconfex | 1:54:24 |
| 90 | DIETZEN Raimund | GER | Teka | 2:43:19 |
| 106 | HILSE Peter | GER | Teka | 3:01:26 |
| Ausgeschieden: | ||||
| x | THURAU Dietrich | GER | RMO-Liberia-Mavic | 15. Etappe |
Punktewertung: POPPEL Jean-Paul / Niederlande
Bergwertung: HERRERA Luis / Kolumbien
Teamwertung: Systeme U / Frankreich
Angriffswertung: DELGADO Pedro / Spanien
Jugendwertung: ALCALA Raul / Mexiko
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens