| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | EZF | 4,6 | MARIE Thierry | Frankreich |
| 1. Etappe | Nanterre | Sceaux | 85,0 | VERSCHUERE Pol | Belgien | |
| 2. Etappe | Meudon | Saint Quentin-en-Yveline | MZF | 56,0 | Team Systeme U | Frankreich |
| 3. Etappe | Levallois-Perre | Liévin | 214,0 | PHINNEY Davis | USA | |
| 4. Etappe | Liévin | Evreux | 243,0 | RUIZ-CABESTANY Pello | Spanien | |
| 5. Etappe | Evreux | Villers-sur-Mer | 124,5 | VAN DER FELDE Johan | Niederlande | |
| 6. Etappe | Villers-sur-Mer | Cherbourg | 200,0 | BONTEMPI Guido | Italien | |
| 7. Etappe | Cherbourg | Saint Hilaire-du-Harcouét | 201,0 | PEETERS Ludo | Belgien | |
| 8. Etappe | Saint Hilaire-du-Harcouét | Nantes | 204,0 | PLANCKAERT Eddy | Belgien | |
| 9. Etappe | Nantes | Nantes | EZF | 61,5 | HINAULT Bernard | Frankreich |
| 10. Etappe | Nantes | Futuroscope | 183,0 | SARRAPIO Angel | Spanien | |
| 11. Etappe | Poitiers | Bordeaux | 258,5 | DHAENENS Rudy | Belgien | |
| 12. Etappe | Bayonne | Pau | 217,5 | DELGADO Pedro | Spanien | |
| 13. Etappe | Pau | Superbagnéres | 186,0 | LEMOND Greg | USA | |
| 14. Etappe | Luchon | Blagnac | 154,0 | RÜTTIMANN Niki | Schweiz | |
| 15. Etappe | Carcassonne | Nímes | 225,5 | HOSTE Frank | Belgien | |
| 16. Etappe | Nímes | Gap | 246,5 | BERNARD Jean-Francois | Frankreich | |
| 17. Etappe | Gap | Serre Chevalier | 190,0 | CHOZAS Eduardo | Spanien | |
| 18. Etappe | Briançon | Alpe d'Huez | 162,5 | HINAULT Bernard | Frankreich | |
| 19. Etappe | Villard-de-Lans | Saint Etienne | 179,5 | GOROSPE Julian | Spanien | |
| 20. Etappe | Saint Etienne | Saint Etienne | EZF | 58,0 | HINAULT Bernard | Frankreich |
| 21. Etappe | Saint Etienne | Puy de Dóme | 190,0 | MAECHELER Erich | Schweiz | |
| 22. Etappe | Clermont-Ferrand | Nevers | 194,0 | BONTEMPI Guido | Italien | |
| 23. Etappe | Cosne-sur-Loire | Paris | 255,0 | BONTEMPI Guido | Italien |
Gesamtstrecke: 4093,6 km / Teams: 21 / Starter: 210 / Im Ziel: 132 / Km/h: 36,950
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOND Greg | USA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 110:35:19 |
| 2 | HINAULT Bernard | FRA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 3:10 |
| 3 | ZIMMERMANN Urs | SUI | Carrera-Jeans | 10:54 |
| 4 | HAMPSTEN Andrew | USA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 18:44 |
| 5 | CRIQUIELION Claude | BEL | Hitachi-Marc-Splendor | 24:36 |
| 6 | PENSEC Ronan | FRA | Peugeot-Shell | 25:59 |
| 7 | RUTIMAN Niki | SUI | La Vie Claire-Wonder-Radar | 30:52 |
| 8 | PINO Alvaro | ESP | ZOR-BH | 33:00 |
| 9 | ROOKS Steven | NED | PDM | 33:22 |
| 10 | MADIOT Yvon | FRA | Systeme U | 33:27 |
| 11 | CABRERA Samuel | COL | T.S.-Bateries - Reynolds | 35:28 |
| 12 | BERNARD Jean-Francois | FRA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 35:45 |
| 13 | SIMON Pascal | FRA | Peugeot-Shell | 37:44 |
| 14 | CHOZAS Eduardo | ESP | Teka | 38:48 |
| 15 | MONTOYA Reynel | COL | Postobon | 45:36 |
| : | : | : | : | : |
| Ausgeschieden: | ||||
| x | DIETZEN Raimund | GER | Teka | 13. Etappe |
Punktewertung: VANDERAERDEN Eric / Niederlande
Bergwertung: HINAULT Bernard / Frankreich
Teamwertung: La Vie Claire / Frankreich
Angriffswertung: HINAULT Bernard / Frankreich
Jugendwertung: HAMPSTEN Andrew / USA
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens