| Etappe | Start | Ziel | ZF | Dist. | Sieger | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Plumelec | Plumelec | EZF | 6,8 | HINAULT Bernard | Frankreich |
| 1. Etappe | Vannes | Lanester | 256,0 | MATTHIJS Rudy | Belgien | |
| 2. Etappe | Lorient | Vitré | 242,0 | MATTHIJS Rudy | Belgien | |
| 3. Etappe | Vitré | Fougéres | MZF | 73,0 | Team La Vie Claire | Frankreich |
| 4. Etappe | Fougéres | Pont-Audemer | 239,0 | SOLLEVELD Gerrit | Niederlande | |
| 5. Etappe | Neufchatel-en-Bray | Roubaix-Tourcoi | 224,0 | MANDERS Henri | Niederlande | |
| 6. Etappe | Roubaix-Tourcoi | Reims | 221,5 | CASTAING Francis | Frankreich | |
| 7. Etappe | Reims | Nancy | 217,5 | WIJNANTS Ludwig | Belgien | |
| 8. Etappe | Sarrebourg | Strasbourg | EZF | 75,0 | HINAULT Bernard | Frankreich |
| 9. Etappe | Strasbourg | Epinal | 173,5 | DUCROT Maarten | Niederlande | |
| 10. Etappe | Epinal | Pontarlier | 204,5 | PEDERSEN Jvrgen | Dänemark | |
| 11. Etappe | Pontarlier | Avoriaz | 195,0 | HERRERA Luis | Kolumbien | |
| 12. Etappe | Morzine | Lans-en-Vercors | 269,0 | PARRA Fabio | Kolumbien | |
| 13. Etappe | Villard-de-Lans | Villard-de-Lans | EZF | 38,0 | VANDERAERDEN Erik | Belgien |
| 14. Etappe | Autrans | Saint Etienne | 179,0 | HERRERA Luis | Kolumbien | |
| 15. Etappe | Saint Etienne | Aurillac | 237,5 | CHOZAS Eduardo | Spanien | |
| 16. Etappe | Aurillac | Toulouse | 247,0 | VICHOT Fridiric | Frankreich | |
| 17. Etappe | Toulouse | Luz-Ardiden | 209,5 | DELGADO Pedro | Spanien | |
| 18. Etappe (1) | Luz-Saint-Sauveur | Col d'Aubisque | 52,5 | ROCHE Stephen | Irland | |
| 18. Etappe (2) | Laruns | Pau | 83,5 | SIMON Rigis | Frankreich | |
| 19. Etappe | Pau | Bordeaux | 203,0 | VANDERAERDEN Erik | Belgien | |
| 20. Etappe | Montpon Ménestérol | Limoges | 225,0 | LAMMERTS Johan | Niederlande | |
| 21. Etappe | Lac de Vassiviére | Lac de Vassiviére | EZF | 45,7 | LEMOND Greg | USA |
| 22. Etappe | Orléans | Paris | 196,0 | MATTHIJS Rudy | Belgien |
Gesamtstrecke: 4113,5 km / Teams: 18 / Starter: 180 / Im Ziel: 144 / Km/h: 36,215
| Pl. | Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HINAULT Bernard | FRA | La Vie Claire | 113:24:23 |
| 2 | LEMOND Greg | USA | La Vie Claire | 1:42 |
| 3 | ROCHE Stephen | IRL | La Redoute | 4:29 |
| 4 | KELLY Sean | IRL | Skil | 6:26 |
| 5 | ANDERSON Phil | AUS | Panasonic | 7:44 |
| 6 | DELGADO Pedro | ESP | Orbea | 11:53 |
| 7 | HERRERA Luis | COL | Cafe Colombia-Varta-Mavic | 12:53 |
| 8 | PARRA Fabio | COL | Cafe Colombia-Varta-Mavic | 13:35 |
| 9 | CHOZAS Eduardo | ESP | Reynolds | 13:56 |
| 10 | BAUER Steve | CAN | La Vie Claire | 14:57 |
| 11 | MILLAR Robert | GBR | Peugeot-Shell | 15:10 |
| 12 | ZOETEMELK Joop | NED | Kwatum | 15:24 |
| 13 | RUTTIMANN Niki | SUI | La Vie Claire | 16:02 |
| 14 | SCHEPERS Eddy | BEL | Lotto | 16:13 |
| 15 | WINNEN Peter | NED | Panasonic | 17:35 |
| : | : | : | : | : |
| Ausgeschieden: | ||||
| x | THURAU Dietrich | GER | Splendor | 10. Etappe |
Punktewertung: KELLY Sean / Irland
Bergwertung: HERRERA Luis / Kolumbien
Teamwertung: La Vie Claire / Frankreich
Angriffswertung: DUCROT Maarten / Niederlande
Jugendwertung: PARRA Fabio / Kolumbien
Weitere Informationen über frühere Ausgaben der Tour de France finden Sie im:
Tour de France pur - Archiv
Letzte Bearbeitung: 04.01.2002
E-Mail: D-Schneble@web.de
© 2002 Dennis Schneble, 66954 Pirmasens