Hier finden Sie eine kleine Auswahl diverser Touren, die ich in den vergangenen Jahren mit dem Rennrad absolviert und mit meinen Radcomputern aufgezeichnet habe. Da ich auch gerne mal das Rad ins Auto werfe und meine Touren ein paar Kilometer von zu Hause entfernt drehe, sind im Prinzip hier alle Regionen im Südwesten Deutschlands vertreten - von meiner Heimat der Westpfalz über den schönen Pfälzerwald, Nordpfälzer Bergland, Saarland, Hunsrück, Eifel, Luxemburg, Elsass, Lothringen, Vogesen bis zum Schwarzwald. Viele Anstiege wurden auf diesem Wege auch gleich bei www.salite.ch von mir verewigt. Die Touren sind von Länge und Charakteristik her sehr unterschiedlich - fast vollständig flach oder mit alpinen Ausmaßen.
| Strecke | Region | Start-, Zielort | Dist. | HM | Fahrzeit | km/h | Temp. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzwald-Hundseck-Runde | Nordschwarzwald | Sinzheim-Kartung | 85,2 | 1245 | 3:23:30 | 25,12 | 15 °C | Sa, 28.09.02 |
| Cycling4Fans-Kalmit-Tour 2002 | Pfälzerwald | Maikammer (165) - Kalmit (Parkplatz / 640) | 86,0 | 1470 | 3:30:29 | 24,52 | 26 °C | Sa, 17.08.02 |
| Vogesenrunde | Vogesen | Klingenthal | 87,5 | 1860 | 3:35:15 | 24,39 | 13 °C | So, 12.10.03 |
| Nordpfalz - Kusel | Nordpfälzer Bergland | Hütschenhausen | 89,4 | 1290 | 3:38:05 | 24,57 | 4 °C | Sa, 21.02.04 |
| Cycling4Fans-Kalmit-Tour 2003 | Pfälzerwald | Maikammer (168) - Kalmit (Gipfel / 672) | 89,9 | 1580 | --- | --- | 22 °C | So, 11.05.03 |
| Markteich - St. Ursula - Zuflucht | Nordschwarzwald | Oberkirch | 90,0 | 1640 | --- | --- | 28 °C | Sa, 16.08.03 |
| Unterstmatt - Hornisgrinde | Nordschwarzwald | Baden-Baden (Stadtteil Oos) | 94,5 | 1400 | 3:37:29 | 26,07 | 18 °C | Sa, 13.09.03 |
| Nordpfalzrunde | Nordpfälzer Bergland | Hütschenhausen | 95,5 | 1280 | 3:28:51 | 27,44 | 22 °C | So, 04.05.03 |
| Westpfalzrunde | Westpfalz, Pfälzerwald | Pirmasens (Wasserturm) | 100,3 | 1310 | 3:31:55 | 28,40 | 25 °C | Sa, 23.08.03 |
| Schwarzwaldhochstraße - Hornisgrinde | Nordschwarzwald | Steinbach (B3) | 105,2 | 1350 | 4:19:52 | 24,29 | 23 °C | Do, 24.04.03 |
| Pfälzerhütte - Hohe Derst | Pfälzerwald | Gersbach (Weberhof) | 110,1 | 1420 | 4:01:30 | 27,35 | 26 °C | Sa, 01.07.06 |
| Elmsteinrunde | Pfälzerwald | L496 - Forststr. Hermersbergerhof | 115,0 | 1660 | 4:26:05 | 25,93 | 17 °C | Sa, 14.09.02 |
| Mosel - Erbeskopf | Hunsrück | Muhl (578) - Börfink (554) | 117,2 | 1800 | 4:17:35 | 27,30 | 25 °C | Di, 22.07.03 |
| Lolosruhe - Kalmit - Hochspeyer - B48 | Pfälzerwald | Wilgartswiesen | 124,4 | 1620 | 4:05:50 | 30,36 | 21 °C | So, 04.07.04 |
| Cycling4Fans-Kalmit-Tour 2006 | Pfälzerwald | Kalmit (Parkplatz) | 125,0 | 1570 | 4:25:30 | 28,25 | 28 °C | Do, 15.06.06 |
| Fünf-Rampen-Runde | Lothringen, Pfälzerwald | Walshausen (A8-Abfahrt) | 127,1 | 1365 | 4:31:50 | 28,05 | 31 °C | So, 01.08.04 |
| Grand Wintersberg | Pfälzerwald, Elsass | Winzeln | 128,5 | 1485 | 4:39:50 | 27,55 | 23 °C | Mo, 13.06.05 |
| Saverne - La Petite-Pierre | Nordvogesen, Lothringen | Hottviller (bei) | 131,4 | 1420 | 4:35:25 | 28,63 | 26 °C | Fr, 10.09.04 |
| Lindemannsruhe - Donnersberg | Pfälzerwald, Nordpfalz | Hochspeyer | 132,5 | 1885 | 5:05:40 | 26,01 | 17 °C | Mo, 16.05.05 |
| Nordrach - Freiersberg - Kniebis | Nordschwarzwald | Appenweier | 135,5 | 1795 | 5:03:20 | 26,80 | 24 °C | Sa, 29.05.04 |
| Schengen - Trier - Rösterkopf - Mettlach | Hunsrück | Perl (bei) | 138,3 | 1415 | 4:39:40 | 29,67 | 24 °C | So, 08.08.04 |
| Mont Saint Odile - Champ du Feu - Kreuzberg | Vogesen | Bergbieten | 138,5 | 2520 | 5:23:25 | 25,70 | 24 °C | Sa, 22.05.10 |
| Keyerberg - Dreikopf - Honzrath | Luxemburg, Hunsrück | Schengen | 139,6 | 2155 | 5:01:55 | 27,74 | 25 °C | Mo, 23.04.07 |
| RTF Blitz Idar-Oberstein | Hunsrück | Weierbach | 148,5 | 2130 | 5:29:00 | 27,08 | 22 °C | So, 01.06.03 |
| Sand - Teufelsmühle - Albtal | Nordschwarzwald | Wintersdorf | 150,1 | 1520 | 5:46:55 | 25,96 | 27 °C | Sa, 24.05.03 |
| Falkenstein - Nordpfalz - Potzberg | Nordpfälzer Bergland | Hütschenhausen | 152,1 | 1825 | 5:25:20 | 28,05 | 26 °C | Mi, 15.06.05 |
| Lauter - Glan | Westpfalz, Nordpfalz | Falkenbusch | 152,3 | 560 | 5:00:05 | 30,45 | 18 °C | Do, 20.05.04 |
| Mont Saint Odile - Charbonniere - Nideck | Elsass, Vogesen | Romansviller | 155,3 | 2295 | 6:09:00 | 25,25 | 29 °C | Fr, 27.05.05 |
| Pellingen - Thomm - Mehringer Berg | Hunsrück | Ballern | 163,5 | 2020 | 5:58:10 | 27,39 | 23 °C | Mi, 28.06.06 |
| Sand - Rote Lache - Schwarzmiss - Dobel | Nordschwarzwald | Wintersdorf | 170,4 | 2690 | 6:23:45 | 26,64 | 24 °C | Di, 05.09.06 |
| NW-KL-HOM-ZW | Westpfalz, Pfälzerwald | Falkenbusch | 174,3 | 760 | 5:31:45 | 31,52 | 26 °C | Sa, 14.04.07 |
| ZW-HOM-KL-DÜW-NW-PS | Westpfalz, Pfälzerwald | Windsberg (Tal) - Windsberg (Sportpl.) | 201,5 | 1680 | 6:47:40 | 29,66 | 24 °C | Do, 14.07.05 |
| Lagerweiher - Unterstmatt | Pfälzer-, Schwarzwald | Lagerweiher / Schöntalweiher | 202,8 | 1365 | 6:42:30 | 30,23 | 26 °C | Di, 25.07.06 |
| Schwarzbach - Alsenz - Nahe - Glan | Westpfalz, Nordpfalz | Falkenbusch | 207,8 | 970 | 6:56:45 | 29,92 | 22 °C | Sa, 26.06.04 |
| Luxemburg - Eifel | Luxemburg, Eifel, Mosel | Schengen | 224,4 | 2525 | 8:08:15 | 27,58 | 19 °C | Di, 09.08.05 |
Am Ende der Liste finden Sie die Profile meiner letzten Alpen-Urlaube.
Alle Profile sind Höhen- und Längengleich. Maßstab: 10 Pixel nach rechts entspr. 1km Länge; 20 Pixel nach oben 100 Metern Höhe, ausgehend von 0. Ermittelt wurden die Daten bis ins Jahr 2007 mit dem CM 414M von ciclosport, ausgelesen und angezeigt von der HACTronic-Software. Die nachfolgenden Touren wurden mit dem Polar CS 400 aufgezeichnet. Danach erfolgte eine Nachbearbeitung mit Corel Photopaint.


Vogesenrunde

Nordpfalz - Kusel

Cycling4Fans Kalmit-Tour 2003

Markteich - St. Ursula - Zuflucht

Unterstmatt - Hornisgrinde

Nordpfalzrunde

Westpfalzrunde

Schwarzwaldhochstraße - Hornisgrinde

Pfälzerhütte - Hohe Derst


Mosel - Erbeskopf

Lolosruhe - Kalmit - Hochspeyer - B48

Cycling4Fans-Kalmit-Tour 2006

Fünf-Rampen-Runde

Grand-Wintersberg

Saverne - La Petite-Pierre

Lindemannsruhe - Donnersberg

Nordrach - Freiersberg - Kniebis

Schengen - Trier - Rösterkopf - Mettlach

Mont Saint Odile - Champ du Feu - Kreuzberg

Keyerberg - Dreikopf - Honzrath

RTF Blitz Idar-Oberstein

Sand - Teufelsmühle - Albtal

Falkenstein - Nordpfalz - Potzberg

Lauter - Glan

Mont Saint Odile - Charbonniere - Nideck

Pellingen - Thomm - Mehringer Berg

Sand - Rote Lache - Schwarzmiss - Dobel

NW-KL-HOM-ZW

ZW-HOM-KL-DÜW-NW-PS

Lagerweiher - Unterstmatt

Schwarzbach - Alsenz - Nahe - Glan

Luxemburg - Eifel

Timmelsjoch - Jaufenpass

Palmschoß - Feldthurns

Grödner Joch - Valparola - Pordoi - Sella

Karerpass - Nigerpass

Penser Joch

Forcola di Livigno - Berninapass

Flüelapass - Albulapass

Livigno - Passo d'Eira - Passo di Foscagno - Isolaccia (und zurück)

Genaue Streckenbeschreibungen erhalten Sie auf Anfrage hier:
![]()
Ebenfalls möglich sind geführte Touren durch den Pfälzerwald, West- und Nordpfalz sowie das angrenzende Elsass und Lothringen.
© 2002-2011 auf alle Grafiken und Inhalte dieser Seite: Dennis Schneble, 66954 Pirmasens